Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom du produit: | Camion cargo SHACMAN avec grue CLW | Chevaux-vapeur de moteur: | 299 ch |
|---|---|---|---|
| Marque de camion: | Sinotruk HOWO, SHACMAN, FAW, FOTON, JAC, etc. | Modèle de lecteur: | 8x4, 10 roues, 10 roues, |
| Type de lecteur: | Conduite à droite et conduite à gauche | Type de canne: | Grue pliante, pliée, articulée ou bras droit |
| Équipement: | Pompe hydraulique, cylindre d'huile | Capacité de chargement: | 12 tonnes, 14 tonnes |
| Marque de grue: | SANY, XCMG, CLW en option | Capacité des grues: | 5 tonnes, 6 tonnes etc. |
| Mettre en évidence: | 12 roues Téléscopique montée sur un camion,Crane télescopique montée sur camion Shacman 8x4 |
||
Description du produit
Stable et fiable : une plaque de déflecteur est fixée de chaque côté de l'extrémité avant de la plaque plate, ce qui peut efficacement empêcher le véhicule d'avancer, ce qui est stable et sûr
Spécification
| Paramètres techniques généraux | ||||
| Dimension globale | 12000*2550*3980(mm) | |||
| Poids brut du véhicule | 31000kg | |||
| Poids à vide | 19430kg | |||
| Spécification du châssis | ||||
| Paramètres du châssis | Marque du châssis |
SHACMAN
|
||
| Cabine | Conduite à gauche, verrouillage de porte avant à distance, avec climatisation | |||
| Moteur | Modèle | 6 cylindres | ||
| Puissance | 299HP | |||
| Norme d'émission | EURO V | |||
| Cylindrée | 7470ML | |||
| Type de carburant | Diesel | |||
| Boîte de vitesses | 8 vitesses avant et 1 marche arrière | |||
| Charge des essieux avant et arrière | 6.2T/18T | |||
| Empattement | 1800+3975+1400mm |
|||
| Porte-à-faux (avant/arrière) | 1525/2400(mm) | |||
| Angle (approche/départ) | 16/10(°) | |||
| Système de freinage | Frein à air | |||
| Direction | Assistance électrique | |||
| Pneu | 11.00R20, 12 pièces avec 1 pneu de secours | |||
| Vitesse maximale | 90(km/h) | |||
| Superstructure | ||||
| Plateau | Dimensions du plateau | 8200*2450*600(mm) | ||
| Système de travail | Grue | Marque | Marque chinoise célèbre | |
| Type de flèche |
Bras droit
|
|||
| Poids de levage maximal | 14,000(kg) | |||
| Hauteur de levage maximale | 14(m) | |||
| Portée de travail maximale | 12(m) | |||
| Angle de rotation | Rotation complète à 360 degrés | |||
| Poids de la grue | 6000kg | ||
| Espace d'installation | 1150(mm) | ||
| Stabilisateur | 2 pièces, pied avant | ||
| Fonctionnement | Commande hydraulique, avec siège aérien | ||
| Pièces optionnelles | 1. Télécommande 2. Pied arrière |
||
Photos de référence
![]()
![]()
Service après-vente
① Service avant-vente : Communiquer avec les clients, analyser leurs besoins.
② Service commercial : Fournir des solutions techniques professionnelles, recommander les modèles appropriés en conséquence.
③ Service après-vente : Pour différents produits, nous pouvons citer le prix EXW, FOB, CFR ou CIF en conséquence.
Personne à contacter: Mr. Yang
Téléphone: +86 18672998342
Télécopieur: 86-27-84766488