Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom de produit: | Camion de cargaison de SHACMAN avec la grue de CLW | Chevaux-vapeur de moteur: | 299HP |
|---|---|---|---|
| Marque de camion: | Sinotruk HOWO, SHACMAN, FAW, FOTON, JAC etc. | Modèle d'entraînement: | 8x4, 10wheels, rouleur 10, |
| Type d'entraînement: | RHD&LHD | Cane Type: | Se plier, plié, bras de Crane Or Straight d'articulation |
| Équipement: | Pompe hydraulique, Cylindre d'huile | Capacité de chargement: | 12 tonnes, 14 tonnes |
| Marque de grue: | SANY, XCMG, CLW pour l'option | Capacité de grue: | 5 tonnes, 6 tonnes etc. |
| Mettre en évidence: | 12 Wheeler Truck Mounted Telescopic Crane,Grue télescopique montée par camion de Shacman 8x4 |
||
Description de produit
Stable et fiable : un déflecteur est placé de chaque côté de l'embout avant du plat plat, qui peut effectivement empêcher le véhicule d'avancer, qui est stable et sûr
Spécifications
| Paramètres techniques généraux | ||||
| Dimension hors-tout | 12000*2550*3980 (millimètre) | |||
| Poids de véhicule brut | 31000kg | |||
| Poids de restriction | 19430kg | |||
| Spécifications de châssis | ||||
| Paramètres de châssis | Marque de châssis |
SHACMAN
|
||
| Cabine | Main gauche conduisant, serrure d'entrée principale à distance, avec l'a/c | |||
| Moteur | Modèle | 6 cylindres | ||
| Puissance | 299HP | |||
| Norme d'émission | EURO V | |||
| Déplacement | 7470ML | |||
| Type de carburant | Diesel | |||
| Boîte de vitesse | 8 1 d'inversion vitesse avant et | |||
| Avant et charge à axe arrière | 6.2T/18T | |||
| Empattement | 1800+3975+1400mm |
|||
| Surplomb (avant/arrière) | 1525/2400 (millimètre) | |||
| Angle (approche/départ) | 16/10 (°) | |||
| Circuit de freinage | Frein à air | |||
| Boîte de direction | Assistant de puissance | |||
| Pneu | 11.00R20, 12 morceaux avec 1 roue de secours | |||
| Vitesse maximale | 90 (km/h) | |||
| Superstructure | ||||
| Lit plat | Dimensions à plat | 8200*2450*600(millimètre) | ||
| Système de fonctionnement | Grue | Marque | Marque célèbre chinoise | |
| À bras |
Bras droit
|
|||
| Poids de levage maximum | 14 000 (kilogramme) | |||
| Hauteur de levage maximum | 14 (m) | |||
| Gamme fonctionnante maximum | 12 (m) | |||
| Angle de rotation | pleine rotation de 360 degrés | |||
| Crane Weight | 6000kilogrammes | ||
| L'espace d'installation | 1150 (millimètre) | ||
| Tangon | 2 PCs, jambe avant | ||
| Opération | Contrôle hydraulique, avec Seat aérien | ||
| Pièces facultatives | 1. À télécommande 2. jambe arrière |
||
Images de référence
![]()
![]()
Service de ventes
①Service de préventes : Communiquez avec des clients, analysez leurs besoins.
②Service de ventes : Fournissez les solutions techniques professionnelles, recommandez les bons modèles en conséquence.
③Service après-vente : Pour différents produits, nous pouvons indiquer EXW, FOB, CFR ou prix CAF en conséquence.
Personne à contacter: Mr. Yang
Téléphone: +86 18672998342
Télécopieur: 86-27-84766488