|
|
Marque célèbre du JAPON 4-5 tonnes de réfrigération du camion 4X2 de réfrigérateur de cargaison Van Truck de congélateur |
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Matériau de boîte: | de fibre de verre ou d'acier inoxydable | Partie facultative: | Crochet à viande, goulotte d'air, porte latérale, plate-forme arrière |
|---|---|---|---|
| Matériel: | Panneau en fibre de verre | Couche isolante: | Mousse de polyuréthane de 8 cm d'épaisseur |
| Unité de réfrigération de camion: | Thermoking, Carrier ou alternative chinoise | Température applicable: | -18~0 |
| type de boîte: | Sandwich 3 couches | Couche extérieure: | fibre de verre |
| Couche intermédiaire: | Isolation en mousse PE de 8 mm | Couche intérieure: | de fibre de verre ou d'acier inoxydable |
| Marque de camion: | Sinotruk HOWO, FAW, ISUZU, FOTON, SHACMAN, etc. | Type de lecteur: | Chemin gauche |
| Modèle de lecteur: | 4X2, 6 roues, 6 roues | ||
| Mettre en évidence: | Camion réfrigérateur 10T,Une camionnette réfrigérateur ISUZU 4x2,ISUZU 4x2 camion de réfrigérateur |
||
ISUZU 4x2 6 roues camion réfrigérateur de 10 tonnes avec fourgon de refroidissement
Japon réfrigérateur camion à vendre nouveau camion de fret pour le transport de viande fraîche et de crème glacée
Définition:
1Utilisé pour transporter du poisson congelé, de la viande, du poulet, du canard, des légumes frais et du vaccin, etc.
2Les parties principales: unité de réfrigération et système de commande.
3Caractéristiques: marque internationale de châssis et marque internationale de réfrigérateur en option.
Avantages du corps du congélateur isolé:
1Le roi thermique. Vente de camions réfrigérés,Vente de camions réfrigérés mini Kingtec,Vente de camions réfrigérés Hana,Vente de camions réfrigérés Lamberte,Vente de camions réfrigérés Chereau
2- Je ne sais pas.réfrigérés- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3- 20 degréscamions réfrigérés à -18 degrés à vendre
4. camions frigorifiques à vendre, camions frigorifiques neufs à vendre
5. 3 tonnes Foton, JAC, JMCpetit camion congélateur thermo king transport de viande camion de refroidissement mini camions réfrigérés à vendre
Les spécifications:
| Paramètres techniques généraux | ||||
| Dimension globale | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: | Poids brut du véhicule | 9 000 ((Kg) | |
| Réduction du poids | 3900 ((Kg) | Poids de chargement | 5000Pour les produits de base: | |
| Spécification du châssis | ||||
| Paramètres du châssis | Marque de châssis | Je suis ISUZU. | ||
| La cabine | Conduite à gauche, avec climatiseur | |||
| Moteur | Modèle | 4KH1-TCG4O, 4 bouteilles | ||
| Le pouvoir | 88 kW/120 ch | |||
| Norme d'émission | Le montant de l'aide | |||
| Déplacement | 2.999L | |||
| Type de carburant | Diesel | |||
| Boîte de vitesses | MSB, 5 engrenages avant et 1 arrière | |||
| Charge sur les essieux avant et arrière | 2.5T/4.8T | |||
| Base de roue | 3360(mm) | |||
| Le surplomb À l'avant/à l'arrière | 1130/1505 mm) | |||
| Angle (approche/départ) | 20/16 ((°) | |||
| Système de freinage | frein à huile | |||
| Le dispositif de direction | Assistant d' alimentation | |||
| Pneus | 650-16, 6 pièces avec 1 pneu de rechange | |||
| Vitesse maximale | 105 (km/h) | |||
| Superstructure | ||||
| Une fourgonnette | Taille de la boîte | Pour les véhicules à moteur électrique | ||
| Matériel | de fibres de verre | |||
| Couche isolante | 8 cm de mousse de polyuréthane | |||
| Marque | Le fumeur thermique | |||
| Unité de réfrigération pour camions | Modèle | KV300 | ||
| Température applicable (oC) | - 18 à 0 | |||
| Les commentaires | Partie facultative: fente de ventilation Le crochet Énergie externe Porte latérale |
|||
Plus de photos:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Unités de réfrigération:
![]()
Données techniques pour réfrigérateur congélateur:
| Modèle | T110F | T230F |
| Température nominale dans le récipient | -18°C à +25°C | |
| Capacité de refroidissement | 800 ((−18°C) | 1200 ((−18°C) |
| Volume du récipient ((m3) | 2 à 5 °C (jusqu'à 18 °C) | 5 à 18°C |
| Voltage | Pour les appareils de type à combustion | |
| Compresseur | Le dépistage de la maladie | SD5H14 |
| Réfrigérant | R404a 1,0 à 1,1 kg | R404a 1,3 à 1,4 kg |
| Dimension de l'évaporateur | Pour les autres types d'équipement | 550*695*165 mm |
| Dimension du condensateur | 865*700*185 mm | 1020*865*210 mm |
Plus de photos du camion réfrigérateur:
![]()
![]()
FAQ:
Personne à contacter: Mr. Yang
Téléphone: +86 18672998342
Télécopieur: 86-27-84766488