Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Marque: | Dongfeng | Marque de moteur: | Cummins |
|---|---|---|---|
| Capacité du moteur: | 170 ch ou 190 ch | Déplacement: | 5900 ml/cc |
| Norme d'émission: | Euro 2 et Euro 3 | Boîte de vitesse: | Rapide 8 avant et 1 arrière |
| Marque de grue: | 6 tonnes | Taper: | Bras droit |
| Taille de boîte: | 5800x2200x550mm | ||
| Mettre en évidence: | Camion grue Dongfeng,Camion grue 6MT,CLW5168JSQ |
||
1 tonne de levage de plate-forme 6 tonnes de Dongfeng Kingrun camion grue dans le bras droit télescopique
Principales spécifications:
1. Marque de camion: marque Dongfeng, moteur 170 HP Cummins, boîte de vitesses FAST, pneu 9.00R20
2Crane: 6 tonnes, bras droit, marque CLW ou XCMG, SANY Plafinger.
3Boîte: 5600x2200x550m, en acier au carbone, 2 mm de côté, 3 mm de fond
4Plateforme de levage: contrôle hydraulique, capacité de levage de 1 à 2 tonnes.
5Fonction: fourniture d'équipements, fourniture de poteaux électriques, etc.
Spécification du produit
| Description générale | |||||||||||
| Dimension globale (mm) | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | Taille de la carrosserie | 5600*2200*550 | ||||||||
| Poids brut | Approximativement 12000 kg | Type de conduite | 4*2, conduite à gauche | ||||||||
| Poids du frein | Approximativement 6120 kg | Capacité de chargement nominale en kg | 6000 | ||||||||
| Base de roue (mm) | 3950 mm | Numéro d'essieu | 2 | ||||||||
| L'angle d'approche ou de départ (°) | 23/20 ((°) | F/R Charge de l'essieu ((kg) | 3600/7650 | ||||||||
| Les passagers dans le taxi | 3 | Vitesse maximale (km/h) | 90 | ||||||||
| Nombre de pneus | 6 (1 pièce de rechange) | Type de pneu | 9.00 à 20 | ||||||||
| Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage de freinage. | 1250/2650 | Base de voie avant/arrière (mm) | Les années 1920-1860 | ||||||||
| Transmission | 6 En avant avec 1 en arrière, manuel | Type de carburant | Huile diesel | ||||||||
Paramètres du moteur |
|||||||||||
| Marque | Je suis désolée. | Modèle | B170 à 33 | ||||||||
| Déplacement (L) | 5.9 L | Norme d'émission | EURO III | ||||||||
| Puissance maximale | 125 kw | Puissance à cheval | 170 ch | ||||||||
| Nombre de bouteilles | 6 | Modèle de répartition des cylindres | En ligne | ||||||||
Type d'apport |
En ligne |
Rate de rotation nominale (rpm) |
2500 | ||||||||
| Modèle de grue ((5 tonnes grue à bras télescopiques 3) | SQ5SA2 | Unité | |||||||||
| Capacité de levage maximale | 5000 | en kg | |||||||||
| Moment de levage maximal | 12.5 | T.M. | |||||||||
| Puissance recommandée | 20 | KW | |||||||||
| Flux hydraulique recommandé | 40 | L/min | |||||||||
| Pression hydraulique nominale | 20 | MPa | |||||||||
| Capacité du réservoir d'huile | 100 | L | |||||||||
| Poids de la grue | 2200 | en kg | |||||||||
| Espace d'installation | 900 | mm | |||||||||
| Angle de rotation | 400° | - Je ne sais pas. | |||||||||
| Tableau de capacité de levage | |||||||||||
| Radius de fonctionnement ((m) | 2.5 | 3.95 | 6.3 | 8.65 | |||||||
| Charge nominale (kg) | 5000 | 2250 | 1450 | 1000 | |||||||
Des photos du camion:
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Yang
Téléphone: +86 18672998342
Télécopieur: 86-27-84766488