Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Mettre en évidence: | Camion-benne à châssis 4×2,Camion-benne d'une capacité de carrosserie de 8 à 12 mètres cubes,Camion-benne à moteur 220-280 HP |
||
|---|---|---|---|
| Catégorie | Paramètre | Spécification |
|---|---|---|
| SYSTÈME DE CHÂSSIS | Modèle | Châssis de camion de moyen tonnage ISUZU FTR 4X2 |
| Moteur | Diesel, env. 220 - 280 CV, conforme Euro V/VI | |
| Transmission | Manuelle, 6-8 rapports avant, 1 rapport arrière | |
| Type de transmission | Traction arrière 4X2 | |
| Empattement | 3 800 mm - 4 800 mm (personnalisable pour la longueur de la benne) | |
| Vitesse maximale | 90-110 km/h | |
| Capacité du réservoir de carburant | 200-300 litres | |
| Spécification des pneus | Pneus radiaux 10.00R20 ou 11.00R20 | |
| Système de freinage | Système de freinage pneumatique ou pneumatique-hydraulique | |
| SYSTÈME DE BENNE BASCULANTE | Matériau de la benne | Acier à haute résistance (Q345) avec structure renforcée |
| Capacité de la benne | 8 - 12 mètres cubes (bombés) | |
| Capacité de charge utile | 8 000 - 14 000 kg (8-14 tonnes) | |
| Conception de la benne | Rectangulaire ou en forme de « U » avec protection avant | |
| Épaisseur du plancher | 6-8 mm (avec revêtements résistants à l'usure en option) | |
| Épaisseur des côtés | 4-6 mm (avec raidisseurs verticaux) | |
| Hayon | Porte arrière battante avec mécanisme de verrouillage (porte de grange en option) | |
| SYSTÈME DE BASCULEMENT HYDRAULIQUE | Type de levage | Vérin hydraulique télescopique monté à l'avant |
| Capacité de basculement | Adaptée à la charge utile (8-14 tonnes) | |
| Angle de basculement maximal | 48° - 52° | |
| Temps de basculement | 12-20 secondes (montée et descente) | |
| Système de pompe | Pompe à engrenages entraînée par la PDF (prise de force) | |
| Pression de fonctionnement | 14 - 20 MPa | |
| Contrôle | Commande manuelle par levier à l'intérieur de la cabine | |
| VÉHICULE GÉNÉRAL | Dimensions hors tout | Longueur : 7,5 - 9,0 m, Largeur : 2,4 - 2,5 m, Hauteur : 2,9 - 3,2 m |
| Poids brut du véhicule (PGV) | 16 - 25 tonnes | |
| Poids à vide | Env. 6,5 - 8,5 tonnes | |
| Charge utile nominale | 8 000 - 14 000 kg (selon la configuration) | |
| Garde au sol minimale | ≥240 mm | |
| Angle d'attaque/de fuite | ≥22° / ≥18° | |
| Système électrique | 24 V, deux batteries | |
| Éclairage | Phares à LED, feux de travail, clignotants, alarme de recul | |
| Certification | Conforme aux normes GB pour les camions bennes ; personnalisable pour les réglementations régionales | |
Personne à contacter: Mr. Yang
Téléphone: +86 18672998342
Télécopieur: 86-27-84766488