Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Marque de camion: | ISUZU, Dongfeng, howo, faw, shacman, bowser d'eau de Foton | Taille du réservoir: | Réservoir d'eau 20 000 L, 20 000 litres, 2 000 gallons, 5 000 gallons |
|---|---|---|---|
| Matériel: | citerne à eau en acier au carbone Q235 ou en acier inoxydable 304 | Roue d'entraînement: | Roue 4X2,6X4,8X4,6 Bowser à eau |
| Condition: | citerne à eau toute neuve | Stockage: | Eau, eau potable, transport du lait Water Bowser |
| Puissance: | Bowser d'eau de 290 ch, 336 ch 371 ch | Capacité du moteur: | tonne à eau 6700cc |
| Type de carburant: | Diesel, en option pour la citerne à eau à essence | Service après-vente assuré: | Ingénieurs disponibles pour entretenir des machines à l'étranger, la maintenance sur le terrain et l |
| Nom du produit: | réservoir d'eau, camion d'arrosage, camion de transport d'eau | Type de camion-citerne à eau: | Camion Bowser à eau avec conduite à droite |
| Mettre en évidence: | RHD Howo,camion à bateaux à eau,20 m3 de camion à eau Howo |
||
Applications:
1- Des pompiers.
Les camions à eau sont particulièrement utiles dans les zones rurales éloignées où il n'y a pas de conduites d'incendie pour éteindre les incendies.Ces camions transportent l'eau dont les pompiers ont besoin non seulement pour maîtriser les incendies, mais aussi pour atténuer les zones sensibles aux incendies susceptibles d'être consommées par les flammes..
2Compaction du sol
Le sol doit être compacté pour créer un sol plat et uniforme sur les chantiers de construction afin que les bâtiments, les routes, les ponts, etc. puissent être construits en toute sécurité.Lorsque le sol est compacté avec des outils de compactage lourds comme des rouleauxDans le cas de l'extraction de l'air du sol, la composante de l'air est retirée du sol tout en conservant la teneur en eau intacte.
3Trop d'eau rendra le sol boueux et instable. Trop peu d'eau ne permettra pas non plus aux particules de sol secs de s'adhérer les unes aux autres.Les camions d'eau fournissent non seulement une source d'eau portable et prête sur les chantiers de construction, ils fournissent également juste la bonne quantité de liquide pour maintenir un bon rapport eau-sol pour créer une compactaison solide et stable.
4. L'agriculture
Le secteur agricole aux États-Unis a commencé à utiliser des camions à eau pendant la sécheresse sévère qui a frappé le Midwest et la côte ouest du pays entre 2011 et 2016.
Lorsque les pluies ne tombent pas, ces camions transportent de l'eau recyclée vers les terres agricoles touchées afin que l'irrigation puisse se poursuivre et que les cultures et le bétail puissent être sauvés.
--Forme carrée ou ronde, forme de réservoir;
- Chassis de camion de type Howo, durable avec des performances de travail parfaites;
- moteur diesel puissant et fiable, facile à obtenir dans les magasins locaux;
-- pompe à eau de marque chinoise weilong;
--Réservoir de chasse d'eau avant, arrière et latéral;
--360 ° de rotation réglable canon à eau vert;
-- distance verticale d'aspiration ≥ 7 mètres;
-- largeur de la décharge avant et de l'arrosage ≥ 14 mètres;
- portée du canon à eau ≥ 35 mètres;
![]()
![]()
| Modèle | SINOTRUCK HOWO 20000 litres de réservoirs d'eau | |||
| Moteur | Créateur: CLW GROUP | |||
| moteur diesel à injection directe à 4 temps, | ||||
| 6 cylindres en ligne avec refroidissement à l'eau, turbo-charge et refroidissement intermédiaire | ||||
| Modèle de moteur: WD615.69 | ||||
| Résultats maximaux: 371@2200 tours par minute | ||||
| Le couple maximal est de 1350 NM@1100-1600 tr/min. | ||||
| Le résultat de l'analyse est le résultat de l'analyse de l'échantillon. | ||||
| Vitesse de position moyenne: 9,53 m/s | ||||
| Ratio de compression:15.5:1 | ||||
| Dépouillement: 9,726 litres | ||||
| Consommation de carburant spécifique: 198 g/Kwh | ||||
| L'embrayage | Φ430 Type de diaphragme | |||
| Transmission | Le produit doit être présenté à l'entrée de l'appareil. | |||
| Axe avant | 7 tonnes | |||
| Axe arrière | 16 tonnes | |||
| Chassis | Cadre: échelle parallèle à profil en U avec éléments transversaux rivés en U | |||
| De la suspension:9 ressorts à feuilles semi-elliptiques et stabilisateur | ||||
| Porteur de roue de rechange: avec une roue de rechange | ||||
| réservoir de carburant: avec un réservoir de carburant verrouillable de 300L | ||||
| Direction | Système de direction assistée de type intégral ZF8098 | |||
| Roue et types | Printemps: 10/12, 4/12 | |||
| Pneus: 12.00R20 pneumatique à partialité | ||||
| Le pneu radial et le pneu sans tube sont optionnels. | ||||
| Cabine du conducteur | HW 76, tête plate, inclinable, une chambre avec climatisation | |||
| Consommation de carburant (L/100 km): 36 | ||||
| Dimensions en mm | La base des roues: 1350+4300+1400 | |||
| Dimension ((mm): 9800*2500*3400 | ||||
| Vite maximale (km/h): 102 | ||||
| Gradabilité maximale ((%): 25 | ||||
| Le dépassement avant (mm): 1500 | ||||
| Pour les véhicules à moteur à commande autonome: | ||||
| Tracé arrière (mm): 1830 | ||||
| Angle d'approche: 16 degrés | ||||
| Angle de départ: 15 degrés | ||||
| Capacité du réservoir d'eau | Capacité: 20CBM | |||
| Longueur: 6,7 m | ||||
| Épaisseur de l'acier: 4 mm | ||||
| Avec pistolet de pulvérisation haute pression et pulvérisateur à l'avant et à l'arrière | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Yang
Téléphone: +86 18672998342
Télécopieur: 86-27-84766488