|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Roue d'entraînement: | 4x2 | Type de transmission: | Manuel |
|---|---|---|---|
| Dimensions (lxwxh) (mm): | 6250×2040×2700mm | Condition: | NOUVEAU |
| Volume de réservoir: | 5000L | Stockage: | eau |
| Norme d'émission: | 5 EURO | Couleur: | Besoin du client |
| Puissance: | 95HP | Poids brut du véhicule: | 8250 kg |
| Type de carburant: | Diesel | Garantie: | 1 an |
| Nom du produit: | Camion d'eau de réservoir, camion de pulvérisation d'eau de camion d'eau à vendre | Réservoir: | Carbone |
| Nom: | citerne à eau, camion-citerne à eau, canon de camion à eau d'arrosage, tête de pulvérisation de | ||
| Mettre en évidence: | Camion à pulvérisation d'eau,Camion à pulvérisation d'eau de 5000 litres,Camion-citerne DongFeng |
||
5,000L DONGFENG camion-citerne à pulvérisation d'eau à vendre, camion-bowser d'eau
Détails du produit
Applications:
DONGFENG Camion à pulvérisation d'eau(également appelée camion-arroseur, chariot-arrosage, camion-citerne, véhicule de pulvérisation d'eau pour la rue, camion-portateur, booster d'eau avec unité de pulvérisation) est utilisé pour le rinçage des routes,verdir les arbres et les pelousesIl a pour fonction de rincer, d'arroser, de transporter l'eau et de lutter contre les incendies.
Je vous en prie.camion à eau Il est principalement composé de châssis, de réservoirs, de pompes, de vannes, de tuyaux d'eau, d'arroseurs et d'autres pièces.
Principales caractéristiques:
---- châssis Dongfeng, une performance parfaite
---- Moteur de haute qualité, super puissant, performances fiables, aucune révision dans un rayon de 100 000 km.
Une belle forme, une structure rationnelle.
---- pompe à eau super puissante, pompe efficace dans et hors
---- Fort, durable, une performance parfaite
Les spécifications:
| Camions-citernes à eau DONGFENG (5.000 litres) | ||
| Généraux | Marque du véhicule | Je vous en prie. |
| Marque de châssis | Je vous en prie. | |
| Dimension globale | Pour les véhicules à moteur électrique | |
| Poids total de l'appareil / poids de la roue | 8,250 kg / 3,410 kg | |
| Un taxi. | Capacité de la cabine | 2 personnes autorisées |
| Conditionneur d'air | Air conditionné de chauffage/refroidissement | |
| Moteur | Type de combustible | Diesel |
| Marque du moteur | Chaochai | |
| Le pouvoir | 95 ch(72 kW) | |
| Déplacement | 2771 ml | |
| Norme d'émission | Euro V | |
| Chassis | Type de lecteur | 4X2, (conduite à gauche) |
| Transmission | 5 engrenages avant et 1 engrenage arrière | |
| L'intervalle entre roues/n° d'essieu | 3300 mm / 2 | |
| Spécification du pneu | 7.00 à 16 | |
| Nombre de pneus | 6 pneus et 1 pneu de secours | |
| Vitesse maximale | 80 km/h | |
| Peinture | Peinture métallique | |
| Superstructure | Capacité du réservoir | 5,000 litres |
| Forme du réservoir | L' ellipse | |
| Matériel | Acier au carbone, 5 mm | |
| Matériau du corps | Acier résistant aux intempéries | |
| Pompes à eau | Une marque célèbre en Chine | |
| Contrôle | Manuel (optionnel à commande aérienne) | |
| Plateforme de travail arrière | La norme | |
| Tous les accessoires standard: feux d'avertissement, alarme musicale, trousse d'outils de base, manuel en anglais... | ||
| Optionnel |
** Une alarme de secours peut être équipée.
** Une caméra peut être équipée.
** La langue d'opération peut être l'anglais ou la langue désignée.
|
|
Photos du produit
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Photos de détails:
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Yang
Téléphone: +86 18672998342
Télécopieur: 86-27-84766488