Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Marque de camion: | ISUZU, Dongfeng, howo, faw, shacman, camion de livraison d'eau foton | Taille du réservoir: | Camion de livraison d'eau 20000L,20000litres,2000 gallons 5000gallons |
|---|---|---|---|
| Matériel: | Camion de livraison d'eau en acier au carbone Q235 ou en acier inoxydable 304 | Roue d'entraînement: | Camion de livraison d'eau à roues 4X2,6X4,8X4,6 |
| Condition: | camion de livraison d'eau tout neuf | Stockage: | Eau, eau potable, transport du lait Camion de livraison d'eau |
| Puissance: | Camion de livraison d'eau 290 ch, 336 ch 371 ch | Capacité du moteur: | camion de livraison de l'eau 6700cc |
| Type de carburant: | Diesel, en option pour camion de livraison d'eau essence | Service après-vente assuré: | Ingénieurs disponibles pour entretenir des machines à l'étranger, la maintenance sur le terrain et l |
| Nom du produit: | réservoir d'eau, camion d'arrosage, camion de transport d'eau | Type de camion-citerne à eau: | Camion de livraison d'eau avec conduite à droite |
| Mettre en évidence: | Camion de livraison d'eau potable Isuzu,20000 litres de camion de livraison d'eau potable,Camion à eau en acier inoxydable |
||
Les camions de distribution d'eau peuvent être divisés en différents types, comme suit:
1) selon les marques de camions, il existe des camions de distribution d'eau tels que dongfeng, faw, howo, isuzu, shacman, iveco, camc;
2) selon le modèle de conduite:4X2,4X4,6X4,6X6,8X4,10X4 camion de livraison d'eau;
3) en fonction de la direction,il existe des camions de distribution d'eau à conduite gauche et à conduite droite;
-- Forme carrée ou ronde, forme de réservoir;
-- Chassis de camion Isuzu FTR, durable avec des performances parfaites;
-- moteur diesel puissant et fiable, facile à trouver dans les magasins locaux;
-- pompe à eau de marque chinoise weilong;
-- Arroseur avant, arrière et latéral;
-- canon à eau vert réglable à 360 °;
-- Distance verticale d'aspiration ≥ 7 mètres;
-- Largeur de l'écoulement avant et de l'arrosage ≥ 14 mètres;
-- portée du canon à eau ≥ 35 mètres;
1: Contrôle de la poussière
Les chantiers de construction et d'exploitation minière soulèvent beaucoup de poussière qui empêcherait les progrès sans les camions d'eau avec 2.000-4.Des réservoirs de 1 000 gallons qui éliminent la poussière très efficacement en suivant un équipement de classement qui nivelle et prépare le sol pour le travail.
Les lieux de travail poussiéreux non seulement ralentissent le travail, mais augmentent les risques pour la santé tels que l'irritation oculaire et pulmonaire, la bronchite, l'asthme et les maladies cardiaques, et en atténuant la poussière,Les camions d'eau les retirent de l'air que respirent les mineurs et les travailleurs de la construction..
2: lutte contre les incendies
Les camions à eau sont particulièrement utiles dans les zones rurales éloignées où il n'y a pas de conduites d'incendie pour éteindre les incendies.Ces camions transportent l'eau dont les pompiers ont besoin non seulement pour maîtriser les incendies, mais aussi pour atténuer les zones sensibles aux incendies susceptibles d'être consommées par les flammes..
3: Compaction du sol
Le sol doit être compacté pour créer un sol plat et uniforme sur les chantiers de construction afin que les bâtiments, les routes, les ponts, etc. puissent être construits en toute sécurité.Lorsque le sol est compacté avec des outils de compactage lourds comme des rouleauxDans le cas de l'extraction de l'air du sol, la composante de l'air est retirée du sol tout en conservant la teneur en eau intacte.
Trop d'eau rendra le sol boueux et instable, et trop peu d'eau empêchera les particules de terre sèche de s'adhérer.Les camions d'eau fournissent non seulement une source d'eau portable et prête sur les chantiers de construction, ils fournissent également juste la bonne quantité de liquide pour maintenir un bon rapport eau-sol pour créer une compactaison solide et stable.
![]()
![]()
| Modèle | ISUZU FTR 20000 litres de réservoir d'eau camion à rouleaux | |||
| Moteur | Créateur: CLW GROUP | |||
| moteur diesel à injection directe à 4 temps, | ||||
| 6 cylindres en ligne avec refroidissement à l'eau, turbo-charge et refroidissement intermédiaire | ||||
| Modèle de moteur:Pour les véhicules à moteur à combustion | ||||
| Le couple maximal est de 1350 NM@1100-1600 tr/min. | ||||
| Le résultat de l'analyse est le résultat de l'analyse de l'échantillon. | ||||
| Vitesse de position moyenne: 9,53 m/s | ||||
| Ratio de compression:15.5:1 | ||||
| Déplacement: 5,193 litres | ||||
| Consommation de carburant spécifique: 198 g/Kwh | ||||
| L'embrayage | Φ430 Type de diaphragme | |||
| Transmission | Isuzu MLD | |||
| Axe avant | 6.3 tonnes | |||
| Axe arrière | 13 tonnes | |||
| Chassis | Cadre: échelle parallèle à profil en U avec éléments transversaux rivés en U | |||
| De la suspension:9 ressorts à feuilles semi-elliptiques et stabilisateur | ||||
| Porteur de roue de rechange: avec une roue de rechange | ||||
| réservoir de carburant: avec un réservoir de carburant verrouillable de 300L | ||||
| Direction | Système de direction assistée de type intégré | |||
| Roue et types | Printemps: 10/12, 4/12 | |||
| Pneus:295/80R22.5 18PR | ||||
| Le pneu radial et le pneu sans tube sont optionnels. | ||||
| Cabine du conducteur | VC61, tête plate, inclinable, une couchette avec climatisation | |||
| Consommation de carburant (L/100 km): 36 | ||||
| Dimensions en mm | Base de roue: 4500 | |||
| Dimension (mm):Le nombre de points de contact est le suivant: | ||||
| Velocité maximale (km/h): 95 | ||||
| Gradabilité maximale ((%): 25 | ||||
| Le dépassement avant (mm): 1500 | ||||
| Pour les véhicules à moteur à commande autonome: | ||||
| Tracé arrière (mm): 1830 | ||||
| Angle d'approche: 16 degrés | ||||
| Angle de départ: 15 degrés | ||||
| Capacité du réservoir d'eau | Capacité: 20CBM | |||
| Longueur: 6,7 m | ||||
| Épaisseur de l'acier: 4 mm | ||||
| Avec pistolet de pulvérisation haute pression et pulvérisateur à l'avant et à l'arrière | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
Fonctionnement du camion de livraison d'eau
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Yang
Téléphone: +86 18672998342
Télécopieur: 86-27-84766488