Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Marque de camion: | Shacman, howo de Sinotruk, CAMC, FAW, camion-citerne d'ISUZU | Modèle d'entraînement: | 4x2, 6x4, 8x4, 6*4, camion-citerne 4*2,8*4 |
|---|---|---|---|
| Volume de réservoir: | 33000liters, 35000Liters, 37,000liters | Type de carburant: | Diesel/essence/pétrole |
| Condition: | Tout neuf | Type de transmission: | 9 vitesses en avant et inverse 2 |
| Puissances en chevaux: | 290hp, 336hp, 371hp | Matériel de réservoir: | Acier au carbone, acier inoxydable d'acier au carbone Q235, acier au carbone/alliage en acier/d'alum |
| Nom de produit: | Camion-citerne aspirateur de carburant, camion de livraison de carburant, camion de réservoir de car | Norme d'émission: | Euro2/3/4/5 |
| Empattement: | 1800+4600+1350 | ||
| Mettre en évidence: | camion-citerne aspirateur du carburant 37cbm,camion-citerne aspirateur du carburant 35cbm,Camion de livraison d'essence de Shacman 8x4 |
||
Caractéristiques
| Châssis | paramètre | |
| Modèle de châssis | Shacman | |
| Dimensions hors tout | 11250×2500×3400mm | |
| PBV | 32000 kilogrammes | |
| Empattement | 1800+4300+1300mm | |
| Base de piste F/R | 1930/1860mm | |
| Angle d'approche/départ | 15/15° | |
| Échappement/ch | 10L/370 | |
| vitesse maximale | 85km/h | |
| Spécification des pneus | 12.00R20 | |
| Système de traction | 8x4 | |
| Nombre d'essieux | 4 | |
| Norme d'émission | Euro 3 | |
| Système de contrôle de fonctionnement | Commande électro-hydraulique | |
| Type de moteur | SC9DK270Q3B1 | |
| transmission | 9 vitesses avec surmultipliée | |
| Système électrique | 24v | |
| Équipement | Matériau du réservoir : acier allié en aluminium de 6 mm. | |
| Équipé d'un extincteur, d'une échelle, d'un fil de mise à la terre | ||
| Structure supérieure | ||
| Cuve à mazout | Dimension externe | 7800×2450×1600 (mm) |
| Volume effectif | 35CBM/35000Litres | |
| Type d'huile de transport | Carburant et liquide chimique | |
| Matériau du réservoir | Acier Carbone | |
| Forme du réservoir | Carré Rond | |
| Système standard européen API | Système de récupération des vapeurs d'huile | |
| Sonde anti-débordement | ||
| Bobine de fil électrostatique | ||
| Vanne de coupure | ||
| Soupape de décharge | ||
| Les autres | Clôture de levage, échelle, etc. | |
| Choix |
1)Système de ravitaillement, débitmètre, avion ravitailleur, etc. 2) Le réservoir peut être divisé en plusieurs compartiments séparés. |
|
Image de références
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Client visitant
![]()
Personne à contacter: Mr. Yang
Téléphone: +86 18672998342
Télécopieur: 86-27-84766488