|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Type de lecteur: | 4x2, conduite à droite (RHD) | Puissance du moteur: | Diesel turbocompressé de 140 ch |
|---|---|---|---|
| Transmission: | manuel 6-speed | Poids brut du véhicule: | 10 000 kilogrammes |
| Charge par essieu: | Avant : 3 200 kg / Arrière : 7 200 kg | Matériau du réservoir: | Alliage d'aluminium 5083 |
| Épaisseur du réservoir: | Coque : 4 mm / Embouts : 5 mm | Capacité du réservoir: | 8 000 - 10 000 litres |
| Débit: | 120 L/min (buse rouge) | Système de pompage: | Double pompage / pompage |
| Mettre en évidence: | Camion-citerne de ravitaillement mobile RHD avec réservoir en aluminium,Camion-citerne de gaz GPL avec double distributeur,Camion de ravitaillement HOWO 4x2 avec réservoir en alliage poli |
||
Ce camion-citerne de carburant professionnel SINOTRUK HOWO à conduite à droite (RHD) est la solution ultime pour le transport de carburant à haute efficacité et la distribution mobile. Conçu avec un réservoir ultra-léger en alliage d'aluminium miroir, il maximise votre charge utile légale tout en offrant une résistance supérieure à la corrosion. Équipé d'un Système à double distributeur et de la chargement par le bas, ce véhicule répond aux normes rigoureuses de sécurité et d'exploitation des secteurs minier, de la construction et de la logistique internationaux.
| Catégorie | Caractéristique | Spécifications détaillées |
|---|---|---|
| Châssis | Modèle et transmission | SINOTRUK HOWO, 4x2, Conduite à droite (RHD) |
| Moteur | Moteur diesel turbocompressé de 140 CV | |
| Transmission | Boîte manuelle à 6 vitesses | |
| PTAC | 10 000 kg (10 tonnes) | |
| Charge par essieu | Avant : 3 200 kg / Arrière : 7 200 kg (Renforcé) | |
| Corps du réservoir | Matériau | Alliage d'aluminium 5083 (Finition miroir haute brillance) |
| Épaisseur | Paroi : 4 mm / Fonds : 5 mm | |
| Capacité | Personnalisée (environ 8 000 - 10 000 litres) | |
| Distribution | Type de système | Système à double distributeur (Affichages numériques Censtar) |
| Débits | Buse rouge : 120 L/min / Buse verte : Débit standard | |
| Pompage | Systèmes doubles de pompage et de vidange avec vannes indépendantes | |
| Sécurité | Type de chargement | Chargement par le bas norme Euro (Adaptateurs API) |
| Surveillance | Jauge mécanique à flotteur (UQZ) + récupération des vapeurs | |
| Certification | Antidéflagrant (Ex db ib IIA T4 Gb) |
Personne à contacter: Mr. Yang
Téléphone: +86 18672998342
Télécopieur: 86-27-84766488