Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Marque de camion: | ISUZU, Dongfeng, howo, faw, shacman, Foton Water Bowser | Taille du réservoir: | Réservoir d'eau 20 000 L, 20 000 litres, 2 000 gallons, 5 000 gallons |
|---|---|---|---|
| Matériel: | acier au carbone Q235 ou acier inoxydable 304 Water Bowser | Roue d'entraînement: | Roue 4X2,6X4,8X4,6 Bowser à eau |
| Condition: | tout nouveau Bowser d'eau | Stockage: | Eau, eau potable, transport du lait Water Bowser |
| Puissance: | Bowser d'eau de 290 ch, 336 ch 371 ch | Capacité du moteur: | Réservoir d'eau 6 700 cc |
| Type de carburant: | Diesel, en option pour l'essence Water Bowser | Service après-vente assuré: | Ingénieurs disponibles pour entretenir des machines à l'étranger, la maintenance sur le terrain et l |
| Nom du produit: | réservoir d'eau, camion d'arrosage, camion de transport d'eau | Type de camion-citerne à eau: | Camion Bowser à eau avec conduite à droite |
| Mettre en évidence: | Camion de distribution d'eau 20m3,Camion de distribution d'eau Howo,Camion-citerne RHD |
||
- le camion à eau (également appelé camion à eau, camion à eau, chariot d'eau, camion à aspersion d'eau, camion à pulvérisation d'eau, camion-citerne, camion portable à eau, camion de livraison d'eau, camion de transport d'eau,Le camion d'eau potable est utilisé pour le transport et l'approvisionnement en eau pour les usines industrielles.,agriculture, construction ou usage sanitaire.
- Je ne sais pas.Le...camions à motoneigeLe matériau peut être en acier au carbone ou en acier inoxydable.
le matériau du réservoir doit être en acier inoxydable de qualité alimentaire 304-2B ou en acier au carbone, avec un traitement non toxique à l'intérieur pour assurer la santé humaine.
- avec pompe à eau, plate-forme arrière et canon à eau, bouser à eau est largement utilisé pour l'irrigation des arbres, le nettoyage des routes, ou agir comme camion de lutte contre les incendies d'urgence.
- Je ne sais pas. camions à motoneigepeuvent être divisés en différents types comme suit,
1) Selon les marques de camions, il y a Dongfeng, Faw, Howo, Isuzu, Shacman, Iveco, Camccamions à motoneige;
2) selon le modèle de conduite:4X2,4X4,6X4,6X6,8X4,10X4camions à motoneige;
3) Les produitsD'après la direction, il y a une conduite à gauche et une conduite à droite.;
--Forme carrée ou ronde, forme de réservoir;
- Chassis de camion de type Howo, durable avec des performances de travail parfaites;
- moteur diesel puissant et fiable, facile à obtenir dans les magasins locaux;
-- pompe à eau de marque chinoise weilong;
--Réservoir de chasse d'eau avant, arrière et latéral;
--360 ° de rotation réglable canon à eau vert;
-- distance verticale d'aspiration ≥ 7 mètres;
-- largeur de la décharge avant et de l'arrosage ≥ 14 mètres;
- portée du canon à eau ≥ 35 mètres;
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Modèle | SINOTRUCK HOWO 20000 litres de réservoirs d'eau | |||
| Moteur | Créateur: CLW GROUP | |||
| moteur diesel à injection directe à 4 temps, | ||||
| 6 cylindres en ligne avec refroidissement à l'eau, turbo-charge et refroidissement intermédiaire | ||||
| Modèle de moteur: WD615.69 | ||||
| Résultats maximaux: 336@2200 tours par minute | ||||
| Le couple maximal est de 1350 NM@1100-1600 tr/min. | ||||
| Le résultat de l'analyse est le résultat de l'analyse de l'échantillon. | ||||
| Vitesse de position moyenne: 9,53 m/s | ||||
| Ratio de compression:15.5:1 | ||||
| Dépouillement: 9,726 litres | ||||
| Consommation de carburant spécifique: 198 g/Kwh | ||||
| L'embrayage | Φ430 Type de diaphragme | |||
| Transmission | Le produit doit être présenté à l'entrée de l'appareil. | |||
| Axe avant | 7 tonnes | |||
| Axe arrière | 16 tonnes | |||
| Chassis | Cadre: échelle parallèle à profil en U avec éléments transversaux rivés en U | |||
| De la suspension:9 ressorts à feuilles semi-elliptiques et stabilisateur | ||||
| Porteur de roue de rechange: avec une roue de rechange | ||||
| réservoir de carburant: avec un réservoir de carburant verrouillable de 300L | ||||
| Direction | Système de direction assistée de type intégral ZF8098 | |||
| Roue et types | Printemps: 10/12, 4/12 | |||
| Pneus: 12,00 à 20 pneus biaisés | ||||
| Le pneu radial et le pneu sans tube sont optionnels. | ||||
| Cabine du conducteur | HW 76, tête plate, inclinable, une chambre avec climatisation | |||
| Consommation de carburant (L/100 km): 36 | ||||
| Dimensions en mm | Base de roue: 4300+1400 | |||
| Dimension ((mm): 9800*2500*3400 | ||||
| Vite maximale (km/h): 102 | ||||
| Gradabilité maximale ((%): 25 | ||||
| Le dépassement avant (mm): 1500 | ||||
| Pour les véhicules à moteur à commande autonome: | ||||
| Tracé arrière (mm): 1830 | ||||
| Angle d'approche: 16 degrés | ||||
| Angle de départ: 15 degrés | ||||
| Capacité du réservoir d'eau | Capacité: 20CBM | |||
| Longueur: 6,7 m | ||||
| Épaisseur de l'acier: 4 mm | ||||
| Avec pistolet de pulvérisation haute pression et pulvérisateur à l'avant et à l'arrière | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Yang
Téléphone: +86 18672998342
Télécopieur: 86-27-84766488