Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Marque: | Isuzu | Marque de moteur: | Isuzu |
|---|---|---|---|
| Capacité du moteur: | 350 ch | Déplacement: | 5900 ml/cc |
| Norme d'émission: | Euro 2 et Euro 3 | Boîte de vitesse: | FAST 12 avant et 2 arrière |
| Marque de grue: | 16 tonnes | Taper: | Bras droit |
| Taille de boîte: | 8600x2200x550mm | Matériau de boîte: | Q235 |
| Épaisseur de matériau: | Côté 3 mm, fond 4 mm | Grue: | Bras droit |
| Mettre en évidence: | Cran à flèche droite de 350 ch,Grue à flèche droite de 16 t,CLW5090JSQ |
||
ISUZU GIGA 16 tonnes camion grue à bras droit pour la livraison d'équipements lourds
Description du produit
1Il est utilisé pour soulever et transporter toutes sortes de marchandises en vrac, et est également utilisé dans les travaux de jet et de construction.
2Les pièces principales: grue (capacité de levage différente correspondant à un châssis différent).
3Avantages: un camion combine les fonctions de grue et de décharge.
Spécification du produit
| Paramètres techniques | |||
| Dimension globale | Pour les appareils à commande numérique, la valeur de l'échantillon doit être égale ou supérieure à: | ||
| Poids brut du véhicule | 24900 ((Kg) | ||
| Réduction du poids | 15800 ((Kg) | ||
| Spécification du châssis | |||
| Marque de châssis | Je suis ISUZU. | ||
| Modèle de moteur | 8*4 | ||
| La cabine | Double, conduite à gauche, avec climatisation | ||
| Nombre de passagers | 3 | ||
| Moteur | Modèle | Injection directe à 4 temps, 6 cylindres en ligne avec refroidissement à l'eau, refroidissement intermédiaire, EGR | |
| Le pouvoir | 231 kW/315 ch |
||
| Norme d'émission | Le prix de vente | ||
| Déplacement | 8300 ((l) | ||
| Type de carburant | Diesel | ||
| Boîte de vitesses | 9 En avant et 1 En arrière | ||
| Système de freinage | Arrêt aérien | ||
| Base de roue | Pour les pièces détachées: | ||
| Chargement de l'essieu avant/arrière | 8 000/11500 (kg) | ||
| Angle d'approche/de départ | 23/12 (°) | ||
| Surplomb | Pour les pièces détachées | ||
| Pneus | 11.00R20 | ||
| Vitesse maximale de conduite | 90 (km/h) | ||
| Spécification de la structure supérieure | |||
| Corps de chargement | Dimension | Le nombre d'étoiles est déterminé par le nombre d'étoiles. | |
| Matériel | Q235 acier au carbone | ||
| Épaisseur de la cargaison | Côté 1,5 mm, bas 2,5 mm | ||
| Système de travail | Type de poutre | Boum télescopique à 4 bras droit | |
| Crane | Marque de grue | XCMG ou SANY ou CLW | |
| Portée du pulvérisateur | 30m | ||
| Moment de levage maximal | 25 (T.M.) | ||
| Capacité de levage maximale | 16000 ((kg) | ||
| Hauteur maximale de levage | 12 (m) | ||
| Angle de rotation | 360° | ||
| Espace d'installation | 1150 mm) | ||
| Puissance recommandée | 30 kW | ||
| Pression de fonctionnement maximale | 26 ((Mpa) | ||
| Flux maximal | 63 ((l/min) | ||
| Poids de la grue | 3800 ((kg) | ||
| Capacité du réservoir d'huile | 160 ((L) | ||
| Une jambe | Type de jambe | Type H | |
| Étendue de la jambe | 2.28 à 5.9 m) | ||
| Système hydraulique | Pression | 18 ((M pa) | |
| Capacité | 70 (l) | ||
| Autre configuration | Système de commande à 2 côtés; paille de diamant, feu d'avertissement jaune; bras de 2,5 T, etc. | ||
| Les options | Lumière d'avertissement, climatiseur, soupape d'entrée, plateau médical, soupape pneumatique, cylindre, etc. | ||
Des photos du camion:
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Yang
Téléphone: +86 18672998342
Télécopieur: 86-27-84766488