Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Marque: | ISUZU | Marque de moteur: | ISUZU |
|---|---|---|---|
| Capacité de moteur: | 350HP | Déplacement: | 5900ml/cc |
| Norme d'émission: | Euro 2, euro 3 | Boîte de vitesse: | RAPIDEMENT 12 en avant et 2 inverses |
| Marque de grue: | 16ton | Type: | Bras droit |
| Taille de boîte: | 8600x2200x550mm | Matériel de boîte: | Q235 |
| Épaisseur matérielle: | côté de 3mm, 4mm inférieurs | grue: | Bras droit |
| Mettre en évidence: | Grue droite du boom 350HP,grue droite du boom 16t,CLW5090JSQ |
||
Camion d'ISUZU GIGA 16 Ton Straight Boom Arm Crane pour la livraison résistante d'équipements
Description de produit
1. but : Il a employé pour soulever et transporter toutes sortes de cargaison en vrac, et s'est également appliqué dans des travaux de jetée et de construction.
2. pièces principales : Grue. (Les différentes capacités de levage assortissent les châssis différents.)
3. avantage : Un camion combine les fonctions de la grue et du camion à benne basculante.
Spécifications produit
| paramètres techniques eneral | |||
| Dimension hors-tout | 11980×2500×3980 (millimètre) | ||
| Poids de véhicule brut | 24900 (kilogramme) | ||
| Poids de restriction | 15800 (kilogramme) | ||
| Spécifications de châssis | |||
| Marque de châssis | ISUZU | ||
| Modèle d'entraînement | 8*4 | ||
| Cabine | Double, main gauche conduisant, avec de l'air conditionnel | ||
| Nombre de passagers | 3 | ||
| Moteur | Modèle | 4-stroke injection directe, 6 cylindre en conformité avec le refroidissement par l'eau, inter-se refroidissant, RGE | |
| Puissance | 231KW/315HP |
||
| Norme d'émission | EURO 4 | ||
| Déplacement | 8300 (ml) | ||
| Type de carburant | Diesel | ||
| Boîte de vitesse | 9Forwards et 1Reverse | ||
| Circuit de freinage | Coupure d'air | ||
| Empattement | 1850+4600+1400 millimètres | ||
| Avant/Axle Loading arrière | 8000/11500 (kilogramme) | ||
| Angle d'approche/départ | 23/12 (°) | ||
| Surplomb | 1250/3545 (millimètre) | ||
| Pneu | 11.00R20 | ||
| Max Driving Speed | 90 (km/h) | ||
| Spécifications d'Upperstructure | |||
| Corps de cargaison | Dimension | 8600×2300×550 (millimètre) | |
| Matériel | Acier au carbone Q235 | ||
| Épaisseur de cargaison | Côté 1.5mm, 2.5mm inférieurs | ||
| Système de fonctionnement | À bras | Boom 4-Arm télescopique droit | |
| Grue | Crane Brand | XCMG ou SANY ou CLW | |
| Gamme de pulvérisateur | 30m | ||
| Max Lifting Moment | 25 (T.M) | ||
| Max Lifting Capacity | 16000 (kilogramme) | ||
| Hauteur de levage maximum | 12 (m) | ||
| Angle de rotation | 360 (°) | ||
| L'espace d'installation | 1150 (millimètre) | ||
| Puissance de Recommented | 30 (kilowatt) | ||
| Pression d'utilisation maximum | 26 (MPA) | ||
| Max Flow | 63 (l/min) | ||
| Poids de grue | 3800 (kilogramme) | ||
| Capacité de réservoir de stockage de pétrole | 160 (L) | ||
| Jambe | Type de jambe | Type de H | |
| Envergure de jambe | 2.28-5.9 (m) | ||
| Circuit hydraulique | Pression | 18 (PA de M) | |
| Capacité | 70 (l) | ||
| L'autre configuration | Système de contrôle dans le côté 2 ; palt de diamant, le feu d'avertissement jaune ; bras 2.5T, etc. | ||
| Options | D'alarme le voyant, l'état d'air, la soupape d'admission, le plateau de médecine, la valve pneumatique, le cylindre, etc. | ||
Photos de camion :
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Yang
Téléphone: +86 18672998342
Télécopieur: 86-27-84766488