Détails sur le produit: |
| Mettre en évidence: | ISUZU 4x4 élève-cerises télescopique,Chariot de levage aérien de 33 mètres,Téléscopie de la voiture avec garantie |
||
|---|---|---|---|
| Article | Unité | Données |
|---|---|---|
| Châssis | ||
| Modèle de châssis | Isuzu KV100 | |
| Modèle de moteur | 4KH1CN6LB | |
| Cylindrée | L | 3 |
| Puissance | kW / ch | 88 / 120 |
| Dimensions | ||
| Longueur hors tout | mm | 5995 |
| Largeur hors tout | mm | 2090 |
| Hauteur hors tout | mm | 3160 |
| Empattement | mm | 3360 |
| Porte-à-faux avant | mm | 1130 |
| Porte-à-faux arrière | mm | 1565 |
| Écartement des stabilisateurs | mm | 5800 |
| Poids et capacité | ||
| Poids à vide | kg | 6200 |
| Charge utile du panier de travail | kg | 200 |
| Performance | ||
| Hauteur de travail maximale | m | 30 |
| Portée de travail maximale | m | 23 |
| Vitesse maximale | km/h | 90 |
| Panier de travail | ||
| Dimensions du panier (LxlxH) | mm | 1600 x 700 x 1000 (personnalisable) |
| Matériau | Alliage d'aluminium à haute résistance | |
| Rotation | Rotation continue à 360° | |
| Bras et flèche | ||
| Type de bras | Six bras de travail hexagonaux, télescopiques synchrones | |
| Stabilisateurs | ||
| Type | Avant en V, arrière en V, double section, réglables individuellement | |
| Écartement | mm | 5600 |
| Contrôle et fonctionnement | ||
| Modes de fonctionnement | Contrôle de la plateforme de travail / Contrôle à distance au sol | |
| Système de contrôle | Contrôle proportionnel électro-hydraulique, régulation de vitesse progressive | |
| Prise de force | Fonctionnement mécanisé | |
| Sécurité et caractéristiques | ||
| Système de mise à niveau | Proportionnel électro-hydraulique | |
| Détection horizontale | Détection de niveau du véhicule en temps réel | |
| Système d'urgence | Pompe électrique d'urgence (ramène l'opérateur au sol en cas de panne moteur/pompe principale) | |
| Sécurité nocturne | Feux stroboscopiques d'ingénierie, éclairage LED | |
| Garde-corps et passerelle | Garde-corps en acier inoxydable, plateforme antidérapante | |
| Pneus | ||
| Spécification des pneus | 7.00R16 | |
Personne à contacter: Mr. Yang
Téléphone: +86 18672998342
Télécopieur: 86-27-84766488