Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Mettre en évidence: | Grue montée sur camion d'une capacité de 16 tonnes,Grue à flèche pliante à châssis robuste 6 × 4,Grue à flèche télescopique à rotation de 360 degrés |
||
|---|---|---|---|
| État | État neuf/Conduite à gauche/8x4 |
|---|---|
| Marque du châssis | FAW |
| Modèle | J6P |
| Poids à vide (kg) | 31750 kg |
| Empattement (mm) | 1950+4850+1350 mm |
| Dimensions (mm) | 11760*2500*3450 mm |
| Porte-à-faux (avant/arrière) (mm) | 1370/21 |
| Angle d'attaque/de départ (°) | 17/27° |
| Charge par essieu (kg) | 7500/7500/16000/16000 kg |
| Vitesse maximale (km/h) | 80 km/h |
| Embrayage | Embrayage à diaphragme renforcé |
| Freins | Frein de service : frein à air comprimé à double circuit Frein de stationnement (frein d'urgence) : énergie du ressort, air comprimé agissant sur les roues arrière Frein auxiliaire : frein à soupape d'échappement du moteur |
| Direction | Direction assistée, direction hydraulique avec assistance électrique |
| Nombre de pneus | 12 pièces avec une roue de secours |
| Spécifications des pneus | 12.00R20 |
| Transmission | CA10TAX190M, 10 rapports avant et 2 rapports arrière |
| Cabine | Elle peut accueillir trois personnes, avec climatisation, verrouillage centralisé, vitres électriques, ABS |
| Marque du moteur | XICHAI |
| Modèle de moteur | CA6DM2-39E3F |
| Cylindrée (ml) | 11.040L |
| Puissance (kw)/Puissance (CV) | 287 kw/390 CV |
| Norme d'émission | Euro II |
Personne à contacter: Mr. Yang
Téléphone: +86 18672998342
Télécopieur: 86-27-84766488