Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Marque: | ISUZU, FOTON, JMC, HOWO, Dongfeng, JAC, SHACMAN, CAMC | Passager: | 2~3 personnes |
|---|---|---|---|
| MOTEUR: | Marque Dongfeng | jambe avant: | Forme de H |
| Jambe arrière: | Type H | Hauteur: | 32M, 32 mètres |
| Capacité de seau: | 200 kg | Type de boom: | bras télescopique à cinq sections |
| Délai de livraison: | 30 jours | Garantie: | 1 an |
| Logo: | Selon la demande du client | Manuel d'utilisation: | Oui |
| vidéo d'opération: | Oui | But du camion: | Réparation de lampadaires, cueilleur de cerises, panneau de nettoyage/réglage, aménagement paysager |
| Mettre en évidence: | Camion hydraulique pour le levage de soupapes,32M Téléscopique Boom Lift Bucket Truck |
||
2.Avantages du produit:
Le véhicule de travail aérien peut effectuer des travaux en surplomb, traverser certains obstacles ou effectuer des travaux multi-points en un seul ascenseur.
La plateforme a une grande capacité de charge, qui peut être utilisée par deux personnes pour travailler en même temps et peut transporter certains équipements;
La plate-forme de levage a une bonne mobilité et est pratique pour transférer le site;
Belle apparence, adaptée au fonctionnement et au stockage en intérieur et en extérieur
Le bras de travail adopte un nouveau type d'acier de haute qualité, qui a une résistance élevée et un poids léger.et de poids léger peuvent assurer un fonctionnement flexible et sûr.
La table de travail peut être soulevée et étendue, et peut être tournée à 360 degrés des deux côtés, ce qui facilite le franchissement des obstacles pour atteindre la position de travail.La soupape technique d'inversion et la bouteille hydraulique sont utilisées pour assurer une inversion stable et un fonctionnement flexible et pratique pour assurer un fonctionnement stable et sûr..
3Paramètres du produit:Je suis désolée.
| Paramètre | Dimensions globales (longueur*largeur*hauteur) | (mm) | 8790*2500 x 28400 |
| Masse totale | (kg) | 16000 | |
| Masse de bord | (kg) | 5000 | |
| Base de roue | (mm) | 5000 | |
| Approche/angle arrière | (°) | Le 20/12 | |
| Vitesse maximale | (km/h) | 90 | |
| Type de carburant | diesel | ||
| Moteur | Norme de déplacement | EURO 3 | |
| Chassis | Type de châssis | Il est à Dongfeng. | |
| Système de conduite | 4x2 | ||
| Type de pneu | 10.00R20 | ||
| Nombre de pneus | 6 | ||
| les passagers | 3 | ||
| La cabine | cabine d'une rangée et demie | ||
| Paramètre spécial | Charge nominale de la plateforme de travail | (kg) | 200 |
| Hauteur maximale de fonctionnement | (m) | 32 | |
| Radius de fonctionnement maximal | (m) | 14.8 | |
| Vitesse de rotation | (r/min) | 00,15 à 0,20 m/s | |
| Hauteur maximale de levage | (m) | 8 | |
| Capacité de levage nominale | (kg) | 1000 à 2000 | |
| Angle de rotation maximal | (°) | 360 |
4.360 degrés de rotation du seau de travail aérien, équilibre forcé pour assurer un fonctionnement sûr
![]()
![]()
5. Plateforme de travail aérienne
![]()
![]()
Nos avantages:
Personne à contacter: Mr. Yang
Téléphone: +86 18672998342
Télécopieur: 86-27-84766488