Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Marque de camion: | ISUZU, HOWO, DONGFENG, FAW, camion d'alimentation en vrac SHACMAN | Matériel: | remorque d'alimentation en vrac en acier au carbone/alliage d'aluminium |
|---|---|---|---|
| Chargement de chargement: | aliments en vrac, céréales, poudre, etc. | Volume: | 20m3,20cbm,10 tonnes, 10 tonnes |
| Épaisseur: | 4 mm | Couleur: | Personnalisé |
| Logo: | Selon votre demande | But: | transport d'aliments pour poulets/canards/vaches |
| Peinture: | Peinture métallisée automobile | ||
| Mettre en évidence: | Camion de fourrage en vrac de 10 tonnes,20cbm camion de fourrage en vrac |
||
10 tonnes Truck de fourrage en vrac Corps d'élevage de volaille Poulet canard Porc
Définition
La carrosserie du réservoir est en acier au carbone de haute qualité de 4 mm, et l'ensemble du véhicule est équipé de 3 augers à vis, entraînés par 3 moteurs de 5,5 kW.La tour de vis supérieure est soulevée par contrôle hydraulique et peut tourner 180° à gauche et à droite.
Le corps du réservoir est divisé en trois compartiments, qui peuvent contrôler indépendamment la séquence de décharge et la vitesse de chaque compartiment.
Les spécifications
| Corps supérieur | |||
| Nom de l'article. | Paramètres | ||
| Capacité en volume | 20 CBM/10 tonnes | ||
| Matériau du réservoir | Q235A | Partitions | 2 |
| Épaisseur du réservoir | 4 mm | Surfaces | 3 |
| Taille du réservoir | 6100*2450*2190 mm | ||
| Moyen de chargement | Alimentation en vrac, céréales, poudre, etc. | ||
| Énergie | Socket électrique avec câble de fil de 20 mètres | ||
| Pièces de décharge | 3 augers, dont 1 unité d'aiguille horizontale, 1 unité d'aiguille verticale, 1 unité de décharge | ||
| éperon | |||
| Formulaire de conduite | à moteur électrique | ||
| Taux de décharge | 600 kg/min | ||
| tuyau de décharge | 7.2 mètres | ||
| angle de rotation de | ± 180° | ||
| système de décharge | |||
| Angle vertical maximal | 60° | ||
| Taux résiduel | ≤ 010 | ||
| Parties principales | Convecteurs mobiles | ||
| Transporteur vertical | |||
| Armoires en fil de fer | |||
| Port de maintenance du convoyeur | |||
| Transporteur horizontal | |||
| Manche de déchargement | |||
| Échelle | |||
| Moteur électrique | |||
| Télécommande sans fil | |||
| Peinture et logo | Selon les exigences du client | ||
Série de travail
![]()
![]()
Diagramme du chariot de fourrage en vrac
![]()
Différents chariots d'alimentation en vrac au choix
![]()
Personne à contacter: Mr. Yang
Téléphone: +86 18672998342
Télécopieur: 86-27-84766488