Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Matériel de bateau-citerne: | Carbone | Nom du produit: | Camion compacteur de déchets, camion à ordures comprimé |
|---|---|---|---|
| Type de lecteur: | 4X2 6 ROUES 6 ROUES, chargeur arrière | Modèle de lecteur: | CONDUITE À DROITE |
| Capacité de chargement: | 10 tonnes, 11 tonnes, 10T, 11T | Marque de camion: | Sinotruk Howo |
| Type de repli: | Camion de collecte des déchets. Camion compacteur à chargeur arrière | Autre équipement: | avec système hydraulique |
| Condition: | Marque Howo, camion tout neuf | Volume: | 14cbm/14m3 |
| Service après-vente assuré: | Assistance tierce à l'étranger disponible, Assistance en ligne, Assistance technique vidéo, Pièc | Garantie: | 1 an, 12 mois |
| Type de véhicule: | Rouleau de recyclage de chargeur arrière de compacteur, compresseur de déchets, compacteur de déchet | Puissance: | 290cv |
| Mettre en évidence: | Chargeur arrière de 290 ch,Direction à droite HOWO chargeur arrière,14m3 Camion de concassage de déchets |
||
Descriptions du produit :
Pays d'exportation :
Avantages du produit :
Il est équipé d'un système de contrôle informatique pour les opérations de chargement et de déchargement.
Une seule personne peut l'utiliser, ce qui peut réduire le temps de travail d'assainissement et améliorer considérablement l'environnement de travail.
Il installe un système de contrôle informatique et un système de fonctionnement manuel afin d'améliorer le taux d'utilisation du véhicule.
Domaine d'application :
| Camion poubelle compacteur hydraulique Howo (14 m³) | ||
| Général | Marque du châssis | Howo |
| Dimension hors tout | 8890*2500*3300mm | |
| PTAC / Poids à vide | 18000kg / 10300kg | |
| Cabine | Capacité de la cabine | 2 personnes autorisées |
| Climatiseur | Climatiseur chaud/froid | |
| Moteur | Type de carburant | Diesel |
| Marque du moteur | WEICHAI | |
| Puissance | 290 CV | |
| Chargement avant/arrière | 7000kg/16000kg | |
| Norme d'émission | Euro2 | |
| Châssis | Type de transmission | 4X2, (conduite à droite) |
| Boîte de vitesses | 10 leviers de vitesse avec 2 marches arrière | |
| Empattement/Nombre d'essieux | 5000 mm / 2 | |
| Spécification des pneus | Pneu radial 80R22.5 | |
| Nombre de pneus | 6 pneus et 1 pneu de secours | |
| Vitesse maximale | 95 km/h | |
| Peinture | Peinture métallisée | |
| Superstructure | Capacité de la carrosserie | 14 m³ |
| Capacité de la trémie de remplissage | 0,73 m³ | |
| Réservoir d'eaux usées | 600 litres | |
| Temps de cycle de travail de remplissage | 20~25 s | |
| Modèle de décharge | Éjection horizontale | |
| Système de contrôle | Commande électro-hydraulique Commande hydraulique manuelle |
|
| Panneau de commande | Anglais ou votre langue | |
| Tous les accessoires standard : Élévateur de bac à poussière, échelle, feux d'avertissement, bouton d'arrêt d'urgence, main courante, extincteur, trousse à outils de base, manuel en anglais... |
||
| Optionnel |
1) L'alarme arrière et la caméra peuvent être équipées. 2) La vanne multiple italienne peut être choisie. 3) Des bacs de 240L (bac unique ou double) ou standard de 660L, 1100L avec lève-bac peuvent être choisis. |
|
Photos détaillées
![]()
Différents types de chargeurs arrière
![]()
![]()
Cas réussis
![]()
Personne à contacter: Mr. Yang
Téléphone: +86 18672998342
Télécopieur: 86-27-84766488