Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Marque: | Sinotruk Howo | Roue d'entraînement: | 4x2 |
|---|---|---|---|
| Composants: | Chargement, compression, déchargement | Ratio de camping: | 0,75 tonnes/m3 |
| Système opérateur: | Un dans la cabine, un à l'arrière du camion | But: | Gestion des déchets de collecte des déchets |
| Garantie: | un an pour les pièces majeures | LOGO ET PEINTURE: | Selon la demande du client |
| vidéo d'opération: | Oui, avec plusieurs langues au choix | Support technique: | chaque fois que besoin |
| Mettre en évidence: | Compresseur de déchets HOWO LHD,Camion compacteur de déchets 12m3 |
||
Les camions compacteurs de déchets changent l'apparence sale de la ville et éliminent la pollution secondaire.
Il est équipé d'un système de contrôle informatique pour les opérations de chargement et de déchargement.
Une seule personne peut réduire le temps de travail et améliorer considérablement l'environnement de travail.
Il installe un système de commande informatique et un système d'exploitation manuelle afin d'améliorer le taux d'utilisation du véhicule.
Types de camions-poubelles compacteurs:
Dispositif de collecte des déchets à pleine étanchéité
Téléchargeuse à déchets triangulaire
Téléchargeuse à bras pivotant
Réservoir à ordures suspendu
Spécifications du camion compacteur de déchets de 12cbm
| Camion de compactage de déchets de 12cbm | ||||
| Dimension globale | 8600*2500*3250 mm | Poids brut du véhicule | 18000 kg | |
| Réduction du poids | 10500 kg | Poids de chargement | 7370 kg | |
| Base de roue | 4700 mm | Asses avant / arrière | 3200/8000 kg | |
| La cabine | Conduire à gauche, 3 passagers autorisés, climatisé, radio | |||
| Modèle de moteur | Dissel | |||
| Moteur à chevaux | 160 chevaux, EURO3 | |||
| Vitesse maximale de conduite | 90 km/h | |||
| Boîte à engrenages | 6 Vers l'avant, 1 vers l'arrière, commande manuelle | |||
| Pneus | 8.25R20 ((6 pièces avec une pièce de rechange) | |||
| La poubelle | Capacité | 12CBM | ||
| Matériel | Acier au carbone de 5 mm pour le corps du bac à ordures | |||
| Conception | Unité entière avec conception anti-fuite | |||
| Façons de charger | Chargement arrière avec système de levage de godet en option | |||
| Ratio de compacité des déchets | 00,75 tonnes/m2 | |||
| Système de contrôle | Un panneau de contrôle à l'arrière, un système de contrôle à l'arrière de la cabine. | |||
| Système de distribution | 1Il est équipé d'une poubelle de haute qualité, d'un système hydraulique et d'un système d'exploitation. | |||
| 2- Chargement, compression et déchargement automatiques, le tout géré par une seule personne | ||||
| 3. réservoir de collecte des eaux usées pour éviter toute pollution lors de la manipulation. | ||||
| 4. Grande pression, bonne résistance aux fuites, fonctionnement pratique | ||||
| 5- Panneau de commande électrique pour le système de compactage. | ||||
| 6. Temps de cycle < 14 à 18 s | ||||
| Les commentaires | 1La couleur est facultative. | |||
| 2. Peinture de logo personnalisé selon la demande du client | ||||
![]()
Diagramme
![]()
Différents types de mécanismes de retour:
![]()
Les cas réussis:
![]()
Notre usine:
![]()
Le groupe CLW, qui a été nommé par le Comité de Développement et de Réforme de la Chine est un fabricant professionnel et une usine qui s'occupe de différents types de véhicules spéciaux,remorques et machines de construction en Chine centrale depuis 2004.
Nos avantages:
Personne à contacter: Mr. Yang
Téléphone: +86 18672998342
Télécopieur: 86-27-84766488