Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Modèle de conduite: | LHD&RHD | Marque de châssis: | HOWO, Dongfeng, Foton, Shacman, camion à ordures à bras oscillant ISUZU |
|---|---|---|---|
| Type de carburant: | Moteur diesel | Matériel: | Carbone |
| Volume: | 8000~10000L,8m3,10m3 | Service après-vente assuré: | Assistance tierce à l'étranger disponible, Assistance en ligne, Assistance technique vidéo, Pièc |
| Type de véhicule: | camion à ordures à bras roulant, camion à ordures à bras oscillant, camion à ordures à conteneur à c | Couleur et logo: | Personnalisé |
| Capacité de chargement: | 8 tonnes, 10 tonnes, 9 tonnes, 8t, 9t, 10t | Base de roues: | 4200 |
| Puissance: | 136hp | ||
| Mettre en évidence: | Container à bras pivotant de 10cbm,Des camions à ordures à conteneurs Dongfeng 4x2 |
||
Description du produit
![]()
| Paramètres du châssis | |||||
| Modèle de châssis | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Marque de châssis | Il est à Dongfeng. | ||
| Dimensions globales | Pour les appareils de traitement des eaux usées | Base de roue | 4200 mm | ||
| Tracé des roues avant/arrière | 1750,1586 mm | Suspension avant/arrière | 1250/1535 mm | ||
| Angle d'approche/de départ | 22.5/18.5° | Vitesse maximale | 85 km/h | ||
| Fabricant de châssis | YUCAI | ||||
| Un taxi. | Configuration | une rangée et demi de cabine | |||
| Couleur | Personnalisé | ||||
| Moteur | Modèle | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | |||
| Émission | Euro 2 | ||||
| Le type | 6 cylindres, à refroidissement intermédiaire turbo en ligne | ||||
| Puissance nominale | 136 ch | ||||
| Déplacement | 4257 ml | ||||
| Produit de fabrication | YUCAI | ||||
| Pneus | Taille | 8.25 à 16.8.25 à 20 | |||
| Numéro | 6 + 1 non | ||||
| réservoir de carburant | Réservoir d'huile de fer de 300 L | ||||
| Axe avant | HF 4 tonnes | ||||
| Asses arrière | ST 6 tonnes | ||||
| Formulaire de conduite | 4X2 | ||||
| La suspension | Des ressorts à feuilles multiples | ||||
| Voltage nominal | 24 V, courant continu | ||||
| Transmissions | boîte de vitesses HW4257 | ||||
| Dispositif de direction | Direction assistée par l'entraînement | ||||
| Le volant | LHD et RHD | ||||
| Configuration sélective | YC4E135-21 136à cheval | ||||
| Paramètres de la structure du camion à ordures à bras pivotant | ||||
| Dimensions du conteneur à ordures | Pour les appareils à combustion | Volume du conteneur à ordures | 10 m3 | |
| Matériau du conteneur à ordures | Acier au carbone | Paroi latérale | 3 mm | |
| Plaque inférieure | 4 mm | Couleur et logo | Optionnel | |
| Configuration standard | Chassis, sous-châssis, deux vannes d'équilibrage, deux bouteilles d'huile domestiques, plaque d'étanchéité, un conteneur à ordures, des jambes hydrauliques arrière, des broches de verrouillage du conteneur de déchargement. | |||
| Configuration sélective | Couvercle du conteneur à ordures. | |||
Notre usine
![]()
![]()
Questions fréquentes
Quatrième question:Quels types de camions poubelles puis-je commander chez votre entreprise?
R: Il existe différentes tailles et types de camions poubelle avec différentes fonctions, vous pouvez nous contacter et nous dire votre demande. Nous vous recommanderons le produit approprié.
Q2::Avez-vous fourni des camions poubelles à des entreprises étrangères?
R: Oui, avec le besoin de transport des déchets, nous avons offert des camions à déchets à de nombreux pays d'Afrique et d'Asie du Sud-Est.
Le troisième trimestreEt la garantie du camion à ordures?
A: La garantie de l'équipement est de 12 mois à compter de la date à laquelle l'équipement est appliqué avec succès dans l'opération, ou 13 mois à compter de la date à laquelle l'équipement a été livré,Le premier venu..
Quatrième question:Où est votre usine? À quelle distance de Shanghai se trouve votre usine?
A: Notre usine est basée dans la ville de Suizhou, province du Hubei, Chine. Notre bureau de marketing d'outre-mer à Wuhan.Bienvenue à nous visiter pour inspection d'usine.
Personne à contacter: Mr. Yang
Téléphone: +86 18672998342
Télécopieur: 86-27-84766488