Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom du produit: | Balayeuse aspiratrice | Taille du réservoir d'eau: | 2000litres/2000L |
|---|---|---|---|
| Taille du réservoir à poussière: | 5cbm/6cbm | Matériel de réservoir d'eau: | acier au carbone/acier inoxydable/304 |
| Matériau du réservoir à poussière: | acier inoxydable/304 | MOTEUR: | 120 ch, moteur diesel |
| Empattement: | 3800 mm | Pneu: | 7.50R16, |
| Largeur de balayage: | >3,2 mètres | Taille des particules par inhalation: | φ120 mm |
| Capacité opérationnelle maximale: | 15000㎡/h-60000㎡/h | Application: | Nettoyage des rues, aéroports, extérieurs, balayage de la route, port |
| Couleur: | Blanc ou personnalisé | ||
| Mettre en évidence: | 7.5m3 camion de balayage à vide,Voiture à aspirateur Howo pour aéroport,7Camion de balayage de rue de 0 |
||
Camion balayeuse aspirateur Howo 7,5 m3 pour le service de nettoyage des rues de l'aéroport
Description
Le camion balayeuse aspirateur (également appelé camion balayeuse, camion de nettoyage routier, balayeuse aspirateur) est une nouvelle génération de véhicules spéciaux de protection de l'environnement, de nettoyage et d'aspiration combinés pour le nettoyage des routes, principalement applicable aux rues de la ville, aux places municipales, aux grandes usines et aux mines pour les opérations de nettoyage et de nettoyage mécanisées.
La balayeuse aspirateur peut non seulement balayer les ordures, mais aussi dépoussiérer et purifier l'air sur la route, ce qui assure non seulement la beauté de la route, maintient l'hygiène de l'environnement, maintient le bon état de fonctionnement de la route, et réduit et prévient les accidents de la circulation. L'apparition et l'extension de la durée de vie de la surface de la route. La balayeuse routière est un véhicule d'assainissement spécial équipé de systèmes de balayage tels que des brosses de balayage, et est principalement utilisée pour les opérations de nettoyage dans les grands et moyens services d'assainissement urbains. La balayeuse routière a grandement libéré l'intensité de travail des agents d'assainissement, amélioré l'efficacité du travail et réduit la pollution secondaire telle que la poussière.
★ Avec 4 brosses de balayage au milieu
★ La platine réalise une régulation de vitesse à trois vitesses
★ Réservoir d'eau en acier inoxydable/acier au carbone, réservoir à poussière en acier inoxydable
★ Moteur auxiliaire jmc 78 ch ou moteur auxiliaire cummins 140 ch
★ Moteur Sanyo, interrupteur de commande Schneider, groupe d'électrovannes Hypress, embrayage automatique à variation continue, ventilateur automatique centrifuge sans entretien,
★ Témoin de direction LED,
★ système d'urgence de pompe manuelle,
★ pompe à eau électronique Zoomlion Polaris
★ Fonction basculante de levage des ordures.
Configuration optionnelle :
1. Fonction d'auto-nettoyage de la poubelle en option
2. Fonction de surveillance de la marche arrière en option
3. Fonctions de rinçage avant et d'aspersion arrière en option
4. Tuyau d'aspiration de poussière en option à l'arrière
★ Largeur de travail : 3 M
★ Taille des particules d'inhalation : φ120 mm.
★ Volume du réservoir d'eau : 2 m³
★ Volume de la poubelle : 6 m³
★ Capacité de fonctionnement maximale : 15 000㎡/h-60 000㎡/h
![]()
![]()
![]()
![]()
| Cabinen |
Type de conduite 4x2 LHD |
|||||||
| rangée simple, avec deux sièges, audio avec USBpompe manuelle | ||||||||
| Véhicule Dimensions principales | Dimensions hors tout (L x l x H) mm | 6700 × 2200 × 2750,2500 | ||||||
| Empattement (mm) | 3800 | |||||||
| Voie (avant/arrière) (mm) | 1740/1610 | |||||||
| Angle d'approche/de départ ( °) | 20/14 | |||||||
| Poids en KGS | Poids à vide | 8275 | ||||||
| Charge utile | 2180 | |||||||
| Capacité de chargement des essieux avant | 3310 | |||||||
| Capacité de chargement des essieux arrière | 4965 | |||||||
| Vitesse maximale de conduite(km/hL-HM46 | 90 | |||||||
| Moteur | Marque | ChaoChai | ||||||
| Modèle | CY4102 | |||||||
| Puissance(CH) | 120 CH | |||||||
| Norme d'émission | EuroIII | |||||||
| Boîte de vitesses | 5 marches avant et 1 marche arrière | |||||||
| Direction | Conduite à gauche Pneu | |||||||
| 7.00R16, 6 pneus avec une roue de secours | Largeur de nettoyage maximale | |||||||
| 3 M | Vitesse de la balayeuse | |||||||
| 3~20 km/h | Capacité de nettoyage maximale | |||||||
| 60 000 m2/h | Taille maximale des grains d'aspiration | |||||||
| ≥110 mm | Angle de basculement | |||||||
| ≥45 ° | Trémie | |||||||
| 6000 litres, double couche, acier inoxydable à l'intérieur | Réservoir d'eau | |||||||
| 2000 litres | Moteur auxiliaire | |||||||
| Modèle et fabricant | JIANGLING JX493ZQ | Type | ||||||
| En forme de U | Puissance | |||||||
| 77 ch/3600 tr/min | Vitesse de rotation maximale | |||||||
| 2400 tr/min | Type d'huile | |||||||
| Diesel, partage le même réservoir de carburant avec le châssis | Aérateur | |||||||
| Vitesse de rotation du trottoir | En forme de U | AérateurVitesse de rotation du trottoir | ||||||
| 2600-2900 tr/min | Modèle de conduite | |||||||
| Entraîné par le moteur auxiliaire et transféré par les pièces de transmission, l'embrayage et les courroies | Système hydraulique | |||||||
| Type | En forme de U | Pièces principales | ||||||
| Pompe à eau, filtre à eau, arroseur, réservoir d'eau | ,pompe manuelleélectrovanne,pompe manuellePression de débordement | |||||||
| 14 MPa | Type d'huile hydraulique | |||||||
| L-HV46 (lorsque la température est de | 30℃-5℃)L-HM46 (lorsque la température est de 5℃-40℃)Boîte d'huile hydraulique |
|||||||
| 70 L | Arrosage | |||||||
| Pièces principales | Pompe à eau, filtre à eau, arroseur, réservoir d'eau | Système électrique | ||||||
| Con-structure | Deux batteries (en série) | Tension | ||||||
| 24 V | Modèle de batterie | |||||||
| 12-80A.H | Système de balayage | |||||||
| Type | En forme de U | Diamètre de la balayeuse | ||||||
| 900 mm | Vitesse de rotation de la balayeuse | |||||||
| 80 tr/min | Réglage de l'angle de la balayeuse | |||||||
| Râteau avant | 4 °-6 ° et extraversion 2 °-4 ° Buse d'aspiration | |||||||
| Type | En forme de U | Diamètre de la buse | ||||||
| 200 mm | Garde au sol de la buse pendant le fonctionnement | |||||||
| 5-10 mm | FAQ | |||||||
Personne à contacter: Mr. Yang
Téléphone: +86 18672998342
Télécopieur: 86-27-84766488