Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom du produit: | Camion balayeuse de route, véhicule de balayage sous vide | Marque de châssis de camion: | JMC, DONGFENG, HOWO, FAW autre marque chinoise |
|---|---|---|---|
| Capacité de poubelle: | 3m3, 5m3, 7m3, 8m3, 12m3 | Type de carrosserie: | Balayeuse sous vide, balayage, aspiration |
| Forme du réservoir de la balayeuse: | Rond, carré | Type de véhicule: | Réservoir de balayeuse de prière d'eau, nettoyage des rues |
| Type de lecteur: | Conduite à droite, conduite à gauche | Modèle de lecteur: | 4X2, 6 roues. 6X4, 10 roues |
| Réservoir d'eau propre: | 1m3, 1,5m3, 2500litres. 4cbm | Spécification: | 3000L, 4000L, 5000L, petits formats |
| Mettre en évidence: | Ventilateur à vide 4x2,Camion d'aspiration de balayeur de rue FAW,Camion de balayage à vide de la FAW |
||
4*2 L'aspirateur routier le camion le véhicule de nettoyage de la rue avec le camion FAW
Caractéristiques
1Quatre balayeurs, une brosse et un aspirateur pour le balayage, combinés avec une excellente capacité de balayage.
2. chaque côté du balai ou de la brosse peut fonctionner en même temps, ou fonctionner indépendamment de chaque côté
3. le mécanisme du dispositif de nettoyage est simple et fiable, ce qui est difficile à endommager;
4. toutes les poubelles en acier inoxydable, les réservoirs d'eau,
5. les composants principaux du système hydraulique sont tous importés;
6. système de nettoyage alimenté par moteur auxiliaire, qui n'interfère pas avec la puissance du véhicule.
Le balayeur routier est un nouveau type d'équipement de balayage à haute efficacité intégrant le balayage routier, le recyclage des ordures et le transport.Il peut être largement utilisé dans les autoroutes routières, les routes municipales et aéroportuaires, les zones résidentielles urbaines, les parcs et autres routes.qui assure non seulement la beauté de la route, maintient l'assainissement de l'environnement, mais maintient également les bonnes conditions de travail de la surface de la route, et réduit et prévient les accidents de la route.L'apparition et prolonger encore la vie de la routeIl est devenu courant d'utiliser des balayeurs de trottoir pour l'entretien des routes en Chine.
Le balayeur routier est un véhicule d'assainissement spécial équipé d'une brosse à balayer et d'autres systèmes de nettoyage.Il est principalement utilisé pour les opérations de balayage dans les grands et moyens départements d'assainissement urbain.Les balayeurs routiers ont grandement libéré l'intensité de travail des travailleurs de l'assainissement, augmenté l'efficacité du travail et réduit la pollution secondaire telle que la poussière.
Spécification pour le chariot de balayage routier:
| Condition | Condition neuve/conduite à gauche/4x2 | ||||
| Chassis | Poids du frein ((kg) | 10520 | |||
| L'intervalle entre les roues ((mm) | 4500 | ||||
| Dimension (en mm) | 7880*2470*3150 | ||||
| Surplomb (avant/arrière) (mm) | 1430/1950 | ||||
| Tracé des roues (avant/arrière) (mm) | 1880/1800 | ||||
| Angle d'approche/de départ | 20/10 | ||||
| Charge sur l'essieu ((kg) | Le montant de l'aide est fixé à: | ||||
| Vitesse maximale de conduite ((km/h) | 90 | ||||
| Marque | Marque japonaise |
||||
| Modèle | DFL1160 | ||||
| Pneus | Numéro | 6 pièces avec un pneu de rechange | |||
| Les spécifications | 9.00 à 20 | ||||
| L'embrayage | L'embrayage du diaphragme renforcé | ||||
| Boîte à engrenages | Type manuel, 6 vers l'avant et 1 vers l'arrière | ||||
| Un taxi. | Elle cune chambre pour trois personnes | ||||
| Moteur | Modèle | 4HK1-TCG40 | |||
| Déplacement ((ml) | 5900 | ||||
| Puissance (kW) /chevaux (HP) | 125/190 | ||||
| Norme d'émission | Euro 4 |
||||
| Les freins | frein de service: frein à air comprimé à double circuit Frein de stationnement: frein d'urgence: énergie de ressort, air comprimé fonctionnant sur les roues arrière frein auxiliaire: frein de soupape d'échappement du moteur |
||||
| Le dispositif de direction | Direction assistée, direction hydraulique avec assistance de puissance | ||||
| En haut | |||||
| réservoir | Réservoir à ordures | Matériau du réservoir | Acier inoxydable 304 | ||
| Volume du réservoir (cbm) | 8.0cbm | ||||
| réservoir d'eau | Matériau du réservoir | Acier inoxydable 304 | |||
| Volume du réservoir (cbm) | 4.0cbm | ||||
| Moteur auxiliaire | Modèle | Dongfeng Cummins (marque célèbre) | |||
| Puissance (kw) | 100 kW | ||||
| Le pinceau | Quantité (pcs) | 4 pièces | |||
| Zone de travail (m) | 30,0 à 3,5 m | ||||
| Les commentaires | 1, avec une barre de pulvérisation d'eau 2, aspirateur arrière 3Le souffleur. 4La couleur est facultative. |
||||
| Optionnel | 1, Barre de pulvérisation d'eau avant et arrière 2,Système d'imagerie visuelle 3,Brosses de nettoyage hydraulique avant |
||||
| Structure du balayeur routierParamètres | ||||
| Réservoir de poussièrele volume | 4500L | réservoir d'eaule volume | 1 000 litres | |
| Largeur de balayage | 3 000 mètres | Vitesse de nettoyage | 3 à 20 km/h | |
| Capacité de nettoyage | 9000 à 60000 m2/h | Efficacité du nettoyage | 98% | |
| Particule d'aspiration maximale | 120 mm | Je vous en prie..dégagement de la buse d'aspiration | 200 mm | |
| Angle de déchargement | 45- Je ne sais pas. | Hauteur de déchargement | 970 mm | |
| Couleur et logo | Optionnel | |||
| Configuration standard | le châssis,sous-cadre, corps, 4 brosses à balayage, réservoir sous vide en acier inoxydable, réservoir d'eau, ventilateur 5T, moteur auxiliaire, soupape de commande électromagnétique, aspirateur, système d'arrosage, système hydraulique et système électrique. | |||
| Configuration sélective | Système de surveillance, pinceau à roulement. | |||
Plus de photos pour le camion de balayage routier:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ChengLi Special Automobile Corporation Limited, le groupe CLW, qui a été nommé par le Comité de développement et de réforme de la Chine.ChengLi est une entreprise professionnelle qui traite de différents types de véhicules spéciaux, remorques et machines de construction.
Personne à contacter: Mr. Yang
Téléphone: +86 18672998342
Télécopieur: 86-27-84766488