Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom du produit: | Camion de remorquage de sauvetage de récupération de dépanneuse ISUZU | Marque de camion: | Sinotruk HOWO, SHACMAN, FAW, FOTON, JAC, etc. |
|---|---|---|---|
| Modèle de lecteur: | 4X2, 6 roues, 6 roues | Type de lecteur: | Conduite à droite ou conduite à gauche. |
| Matière de charge maximale: | 4000KG, 5000KG, 4 TONNES, 5 TONNES, | Équipement: | Pompe hydraulique, cylindre d'huile |
| Pièces principales: | Flèche, levage, treuils, jambe d'atterrissage | Corde: | 25 mètres |
| Autre: | Avec grue à bras droit de marque XCMG | ||
| Mettre en évidence: | 5T tracteur à plat,ISUZU Tireur à plat,Tireur de récupération LHD |
||
ISUZU japonais 4x2 5T Route de récupération démoliteur camion de remorquage à plat avec XCMG grue
Description du produit:
1- Le véhicule de remorquage à plat de 4 tonnes est utilisé pour le remorquage de voitures endommagées,de véhicules sur route.Les démoliteurs sont maintenant largement utilisés par les organisations gouvernementales ou les entreprises de remorquage..
2La marque de remorque à plat de 4 tonnes est en option:
3- pièces détachées de remorqueurs à plat de 4 tonnes: soupape et soupape d'équilibrage multi-directionnelle de marque italienne; cylindre hydraulique et joint de la technologie Gernamy Roxroth; élément d'étanchéité importé; plaque de contrôle renforcée
4- la capacité de la remorque à plat: 3 tonnes, 4 tonnes, 5 tonnes, 6 tonnes, 8 tonnes, 12 tonnes, 16 tonnes, 20 tonnes, 25 tonnes, 31 tonnes, 40 tonnes, 50 tonnes
5Les clients peuvent choisir d'installer la grue.
Les spécifications:
| Définition | Une ISUZU 4X2Télécommande de traction à plateau | |
| Modèle de lecteur | 4X2 | |
| Chassis | Le QL1070 | |
| Principales dimensions du véhicule | Les dimensions(L x O x H) mm | Le nombre d'étoiles est le suivant: |
| Base de roue (mm) | 3815 | |
| Surplomb (avant/arrière) (mm) | 1015/1815 | |
| Tracé des roues (avant/arrière) (mm) | Les produits de base | |
| Angle d'approche/de départ | Le 24/14 | |
| Poids en KGS | Le GVW. | 6990 |
| Réduction du poids | 2220 | |
| Vitesse maximale de conduite ((km/h) | 95 | |
| Passagers autorisés dans la cabine | 2 | |
| Moteur | Modèle | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
| Le type | Injection directe à 4 temps, 4 cylindres en ligne avec refroidissement à l'eau, turbocompression et refroidissement intermédiaire | |
| Pouvoir de cheval (HP) | 120 | |
| Norme d'émission | Euro IV | |
| Boîte de vitesses | 5 vers l'avant et 1 vers l'arrière | |
| Le réservoir de carburant (L) | 120 litres | |
| Pneus | 6.50-16-14PR, 6 pièces + 1 pneu de rechange | |
| Système de commande de fonctionnement | Commande électrique hydraulique | |
| Résultats |
| Organes de la plateforme | Longueur (mm) × largeur (mm) | 5600*2300 | |
| Temps de fonctionnement ((mm) | 2680 | ||
| Angle de pente min.(°) | 8 | ||
| Poids de chargement nominal (kg) | 4000 | ||
| Poids nominal de la traction du treuil ((kg) | 4000 | ||
| Longueur du câble en acier ((m) | 21 | ||
| Dégagement du sol du plancher de la cage(mm) | 470 | ||
| Organes de levage | Longueur maximale de la flèche étendue (mm) | 1680 | |
| Poids de levage nominal (kg) | 3635 | ||
| Poids maximal de levage prolongé (kg) | 2500 | ||
| Poids nominal de la traction (en kg) | 5000 | ||
| Élevage de la flèche (en haut/en bas) | 9 à 10 | ||
| Autres équipements | Une boîte à outils, une lampe d'alarme, deux roues auxiliaires et 4 bandages | ||
| Avec une grue à bras droit de la marque XCMG de 1-2 tonnes | |||
Le groupe CLW, qui a été nommé par le Comité du développement et de la réforme de la Chine, est une entreprise professionnelle qui traite de
différents types de véhicules spéciaux, de remorques et de machines de construction.
Service des ventes
1 Service avant vente: communiquer avec les clients, analyser leurs besoins.
2 Service de vente: fournir des solutions techniques professionnelles, recommander les bons modèles en conséquence.
3 Service après-vente: Pour différents produits, nous pouvons citer le prix EXW, FOB, CFR ou CIF en conséquence.
Personne à contacter: Mr. Yang
Téléphone: +86 18672998342
Télécopieur: 86-27-84766488