|
|
Marque célèbre du JAPON 4-5 tonnes de réfrigération du camion 4X2 de réfrigérateur de cargaison Van Truck de congélateur |
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Van material: | Plaque de couleur à l'intérieur, FRP à l'extérieur du fourgon, milieu en mousse de polyuréth | Van External Thickness: | 1.2mm 1.5mm 1.8mm 2.0mm |
|---|---|---|---|
| Van Interbed Thickness: | 80mm 100mm 120mm | Épaisseur interne du fourgon: | 1.2mm 1.5mm 1.8mm 2.0mm |
| Poids de chargement: | 6-8 tonnes | Modèle de réfrigérateur: | Thermo King, transporteur, Hanxue, Huatai, Hana |
| Marque de châssis: | Isuzu, Dongfeng, Foton, Howo, etc. | Modèle de lecteur: | 4x2/6x4/8x4 ; Selon la taille superbe de structure |
| Base de roues: | 3300mm 3800mm 4500mm 4700mm 5600mm ; 4300+1350mm ; 1350mm+4300+1350mm | Logo And Painting: | Selon la demande du client |
| Garantie: | 1 an | ||
| Mettre en évidence: | 6T Camions de transport réfrigérés,8T Camions de transport réfrigérés,Camion à boîtes réfrigérées Foton 4×2 |
||
Description du produit
1- Le véhicule est destiné à transporter du poisson congelé, de la viande, des légumes frais et du vaccin, etc.
2Les pièces principales du camion.: Unité de réfrigération et système de commande.
3- Caractéristiques du camion: marques internationales de châssis et de réfrigérateur en option.
![]()
Photos de référence
![]()
![]()
![]()
Spécification du produit
|
Véhicule
|
|||
| Chassis | Le nombre d'unités | ||
| La cabine | 2 passagers | ||
| Conduire | 4 × 2 conduite à gauche ou conduite à droite | ||
| Basse-roue | 3360 mm | ||
| Poids brut du véhicule | 8900 kg | ||
| Pneus | Taille | 8.25 à 16 | |
| Quantité | 6+1 Réserve | ||
| Le freinage | Le service | Fréquence hydraulique à disque avant/tambour arrière | |
| Parking | Frein à tambour central | ||
| Auxiliaire | Frénésie d'échappement | ||
| Système | ABS (système de freinage antiblocage) | ||
| Transmission | Équipement | 6 vitesses (manuelle) | |
| Direction | Autres appareils à commande électrique | ||
| Auxiliaire | Amplificateur d'embrayage | ||
| Moteur | Carburant | Diesel | |
| Consommation | Turbocompressé | ||
| Le formulaire | Refroidissement par eau | ||
| Cylindre | 4(En ligne) | ||
| Déplacement | 3922 ml (EURO IV) | ||
| Max. puissance | 130 ch (95 kW) | ||
|
Travaux de carrosserie
|
|||
| Vans réfrigérés | Dimension (interne) | 5070*1970*1920mm (L*W*H) | |
| Épaisseur | Le toit | 80 mm | |
| Murs | 80 mm | ||
| Plancher | 80 mm | ||
| Matériel | À l'intérieur | Plastiques renforcés de fibres de verre | |
| Les produits | |||
| Isolement | Matériel | Pmousse d'olyuréthane(PUF) | |
| Épaisseur | 8 mm | ||
| Assemblage | Plancher | Plaque à carreaux antidérapant | |
| Porte ou serrure | d'acier inoxydable | ||
| Le phoque | Ruban à usage industriel | ||
| Unité de réfrigération | Marque | Le CAILI | |
| Modèle | Le KL-780 | ||
| Température | -18 à 0 °C | ||
| Produits de réfrigération | Modèle | R404-A | |
| Charge | 10,3 kg | ||
| Capacité de réfrigération | |||
| Propulsé par moteur de camion | 0oC | - 18 ans.oC | |
| 3430 w | Pour une utilisation normale | ||
| Compresseur | |||
| Volume de l'air | 1500 m3/h | ||
| Poids (approximation) | |||
| Évaporateur | 16.5 kg | ||
| Condensateur | 260,9 kg | ||
| Dimension | |||
| Évaporateur | 985*585*180 mmJe ne sais pas. | ||
| Condensateur | 925*430*300 mm (L*W*H) | ||
| Les accessoires | |||
| Dégivrage | Dégivrage par gaz chaud (automatique) | ||
| Dispositif de réglage | Affichage numérique électronique | ||
| Protège la sécurité | Commutateur haute et basse pression | ||
Pièces facultatives
Différentes capacités de camions réfrigérateurs
Service des ventes
1- Service avant-vente: communiquer avec les clients, analyser leurs besoins.
2- Service de vente: fournir des solutions techniques professionnelles, recommander les bons modèles en conséquence.
3Service après-vente: Pour différents produits, nous pouvons citer le prix EXW, FOB, CFR ou CIF en conséquence.
Questions fréquentes
Q1: Quel poids de chargement du camion réfrigéré puis-je commander auprès de votre entreprise?
R: Nous pouvons fournir 990kg-40tons camion réfrigéré, si vous avez besoin de grande taille réfrigéré semi-remorque, nous pouvons également le fournir,il y a 2 essieux et 3 essieux 40tons à 60tons réfrigéré semi-remorque pour optionnel.
Q2: Quelle est votre norme de production de camions réfrigérés et de remorques?
R: Notre camion réfrigéré CBU et camion remorque sont produits selon la norme locale de la Chine GB; Nous pouvons exporter la super structure à ces marchés,Nous avons déjà exporté des superstructures de camions réfrigérés et des semi-remorques réfrigérées vers les pays européens avant..
Q3: Pouvons-nous adopter une unité de réfrigération de marque internationale pour les camions réfrigérés et les semi-remorques?
R: Bien sûr, nous pouvons fournir la marque américaine Thermo King, Carrier et la marque sud-coréenne Dong In Thermo.
Q4: Qu'en est-il de la garantie?
A: La garantie de l'équipement est de 12 mois à compter de la date à laquelle l'équipement est appliqué avec succès dans l'opération, ou 13 mois à compter de la date à laquelle l'équipement a été livré,Le premier venu..
Q5: Où est votre usine?
R: Notre usine est basée dans la ville de Suizhou, province du Hubei, Chine. Notre bureau de marketing à l'étranger est situé à Wuhan. De Shanghai à WUhan, il ne reste que 2 heures en avion. Nous vous souhaitons la bienvenue pour nous rendre visite dans un proche avenir!
Personne à contacter: Mr. Yang
Téléphone: +86 18672998342
Télécopieur: 86-27-84766488