Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Marque: | HOWO, Dongfeng, JAC, JMC, forland, photo | Passager: | 2~3 personnes |
|---|---|---|---|
| MOTEUR: | Marque Yunnei/marque supérieure chinoise | jambe avant: | Forme de H |
| Jambe arrière: | Type H | Hauteur: | 12 mètres, 14 mètres, 16 mètres, 20 mètres, 22 mètres |
| Capacité de seau: | 200 kg | Type de boom: | bras articulé en trois sections |
| Délai de livraison: | 30 jours | Garantie: | 1 an |
| Logo: | Selon la demande du client | Manuel d'utilisation: | Oui |
| vidéo d'opération: | Oui | But du camion: | Réparation d'éclairage public |
| Mettre en évidence: | camion de plate-forme du travail 4X2 aérien,Camion nacelle élévatrice 22m,Camion plateforme hydraulique de 20m |
||
1Un bras de levage électroniquement contrôlé avec une valve d'équilibrage latéral Doulbe.
2Quatre cylindres hydrauliques pour assurer l'équilibre du camion.
3. 360 degrés bras de rotation.
4Système de verrouillage automatique du bras et de la jambe H pour assurer une manipulation sûre.
| Paramètre | Dimensions globales (longueur*largeur*hauteur) | (mm) | 5998 × 2000 × 2950 |
| 00Masse totale | (kg) | 4495 | |
| Masse de bord | (kg) | 5450 | |
| Base de roue | (mm) | 4170 | |
| Base du tractus avant/arrière | (mm) | 1385/1425 | |
| Approche/angle arrière | Le 27/11 | ||
| Vitesse maximale | (km/h) | 90 | |
| Type de carburant | diesel | ||
| Moteur | Type de moteur | Le Yunnei | |
| Norme de déplacement | EURO 3 | ||
| Chassis | Type de châssis | Le FAW | |
| Système de conduite | 4x2 | ||
| Type de pneu | 7.00R16 | ||
| Nombre de pneus | 6 | ||
| Charge sur l'essieu avant/arrière ((kg) | Les États membres | ||
| les passagers | 3 | ||
| La cabine | Single, avec 2 passagers autorisés, avec climatisation | ||
| Paramètre spécial | Charge nominale de la plateforme de travail | (kg) | 200 |
| Hauteur de travail | (m) | 12 | |
| Radius de fonctionnement maximal | (m) | 6 | |
| Type de poutre | bras à articulations à trois sections | ||
| Hauteur maximale du crochet | (m) | 5.2 | |
| Chargement du crochet | (kg) | 800 à 1000 | |
| Angle de rotation maximal | (°) | 360 |
![]()
![]()
![]()
Exposition de travail des camions d'exploitation à haute altitude
![]()
Diagramme pour le chariot de cueillette de cerises
![]()
Personne à contacter: Mr. Yang
Téléphone: +86 18672998342
Télécopieur: 86-27-84766488