Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| marque: | ISUZU, Dongfeng, JAC, JMC, forland, foton | Moteur: | Marque d'ISUZU |
|---|---|---|---|
| jambe avant: | Forme de H | Jambe arrière: | Type de H |
| Taille: | 18Meters, 20meters, 22meter, 18M, 20M, 22M | Capacité de seau: | 200 kg |
| Passager: | Personne 2~3 | Empattement: | 4500/3950 |
| Terme de bras: | Type télescopique | Délai de livraison: | 30 jours |
| Manuel d'utilisation: | Oui | Garantie: | 1 an |
| Logo: | Selon la demande du client | ||
| Mettre en évidence: | camion de plate-forme de travail aérien de 22m,camion de plate-forme de travail aérien de 20m,chariot élévateur à plate-forme de 18m |
||
| Paramètre | Dimension hors-tout (Length*width*high) | (millimètre) | 9500×2500×31500 |
| La masse totale | (kilogramme) | 8500 | |
| La masse de bord | (kilogramme) | 8050 | |
| Empattement | (millimètre) | 4175 | |
| Avant/base arrière de région | (millimètre) | 1385/1425 | |
| Approche/angle arrière | 27/11 | ||
| Vitesse maximum | (km/h) | 95 | |
| Type de carburant | diesel | ||
| Moteur | Type de moteur | ISUZU | |
| Norme de déplacement | EURO 4 | ||
| Châssis | Type de châssis | isuzu | |
| Système d'entraînement | 4x2 | ||
| Type de pneu | 8.25-16 | ||
| Nombre de pneu | 6 | ||
| Avant/chargement à axe arrière (kilogrammes) | 1015/2025 | ||
| passagers | 2+3 | ||
| Cabine | Simple, avec 2 passagers permis, avec le climatiseur | ||
| Paramètre spécial | Chargement de évaluation de plate-forme de fonctionnement | (kilogramme) | 200 |
| Hauteur de travail | (m) | 22 | |
| Rayon fonctionnant maximum | (m) | 9,67 | |
| À bras | bras d'articulation de trois sections | ||
| Hauteur maximum de crochet | (m) | 9,9 | |
| Chargement de crochet | (kilogramme) | 800-1000 | |
| Angle maximum de rotation | (°) | 360 |
![]()
![]()
![]()
Diagramme pour le camion aérien de plate-forme
![]()
Personne à contacter: Mr. Yang
Téléphone: +86 18672998342
Télécopieur: 86-27-84766488