Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Marque de camion: | ISUZU, Dongfeng, Howo, FAW, JAC, Shacman, JMC | Hauteur de levage: | 12 mètres, 14 mètres, 16 mètres, 18 mètres, 20 mètres, 22 mètres, 24 mètres |
|---|---|---|---|
| Type de carburant: | Moteur diesel, moteur à essence | Transmission: | Manuel, automatique |
| Type de véhicule: | Chariot élévateur à nacelle, nacelle élévatrice montée sur camion, chariot élévateur à plate-forme D | Type de transmission: | Automatique |
| Type de conduite: | Conduite à gauche, conduite à gauche | Poids de levage: | 200 kg |
| Empattement: | 3360mm,3815mm,4175mm,4475mm | MOTEUR: | 98 ch, 120 ch, 190 ch |
| Application: | Entretien de l'éclairage public, élévateur à table inclinable utilisé sur camion SevenLift | Garantie: | 12 mois, 1 an |
| Norme d'émission: | Euro 1/2/3/4/5 | ||
| Mettre en évidence: | Camion à seau aérien ISUZU,Camion à seau aérien de 22 m,Camion à seau aérien de 98 ch |
||
--Le camion à nacelle (également appelé camion à plateforme élévatrice, camion à nacelle, nacelles élévatrices, nacelles télescopiques articulées, camion à plateforme aérienne, nacelle élévatrice, camion à plateforme de travail aérienne) est largement utilisé dans l'énergie électrique, les lampadaires, les municipalités, les jardins, les communications, les aéroports, la construction (réparation) de navires, le trafic, la publicité, la photographie et autres domaines de travaux aériens. Il est généralement utilisé pour l'entretien des ponts, l'entretien des lampadaires, l'entretien de l'énergie électrique avec un godet d'isolation en fibre de verre essentiel.
--Les camions à nacelle peuvent être divisés en différents types comme suit :
1) selon les marques de camions, il existe des camions à nacelle Dongfeng, FAW, Howo, Isuzu, Shacman, Iveco, CAMC ;
2) selon le modèle de conduite : 4X2, 4X4, 6X4, 6X6, 8X4, 10X4camion à nacelle ;
3) selon la hauteur de levage : il existe des camions à nacelle de 11 mètres, 12 mètres, 14 mètres, 16 mètres, 18 mètres, 20 mètres, 22 mètres ;---- Le châssis ISUZU garantit des performances de conduite parfaites
Caractéristique---- Le châssis ISUZU garantit des performances de conduite parfaites
---- Rotation du bras à 360° ;
----Optionnel pour un godet d'isolation en fibre de verre inférieur à 230V
---- Facile à utiliser et facile à entretenir.
Photos
Spécification
![]()
![]()
![]()
| / | 4X2ChâssisMarque | ||
| ISUZU | Empattement (mm) | 4175 ou 4475mm | |
| Dimensions (mm) | 7000X2500X2750 | ||
| mm | Charge essieu avant/arrière (kg)4000 | ||
| /70 | 00kgVoie (avant/arrière) (mm)1160/15 | ||
| 45 | mmPorte-à-faux avant/arrière (mm)18 | ||
| 605 | Cabine555Vitesse maximale (km/h)Angle d'approche/départ (°)18 | ||
| /1 | 8Vitesse maximale (km/h)95 | ||
| Direction | Direction assistée, direction hydraulique avec assistance électrique | ||
| Pneu | Quantité | ||
| 6 | pcs avec un pneu de secours | 18.25R16 | |
| Transmission | Type manuel | ||
| MLD | ,6Marches avant et1marche arrièreCabineCabine Isuzu 700, gauche | ||
| Conduite à la main | ,Avec A/CMoteurModèle | ||
|
4hk1-tcg40 ou 4hk1-tc51 |
Injection directe à 4 temps, 4 cylindres en ligne avec refroidissement par eau, inter-refroidissement |
Puissance 190 |
|
| CV | Norme d'émissionEURO | ||
| IV,V | Cylindrée5193(ml) | ||
| Type de carburant | D | ||
| iesel | SuperstructurePlage de travail | ||
| Hauteur maximale de la plateforme de travail 22 mètres ; | |||
| Godet |
Capacité de chargement nominale : 200 kg ; |
||
| Tension de sécurité |
≤ 230V ;Hauteur de levage max. : 7,2 mètresModèle : béquille de type H ; |
||
| N° : 4 Nos ; |
Méthode de contrôle : réglable séparément ou réglable lié ; Portée latérale : 2680 mm ; Portée longitudinale : 3050 mm. Crochet Poids de levage max. |
||
| ≤ |
1000kg, 800kg est la sécurité ;Hauteur de levage max. : 7,2 mètresSystème d'exploitation Deux ensembles de système d'exploitation. Fonctionnement au-dessus du châssis du camion ou dans la boîte à outils ; |
||
| Planche de marche | Boîte à outils en acier et planche de travail antidérapante | ||
| Flèche principale | 3 sections avec acier allié à faible teneur en carbone Q345 | ||
| Rotation | Double rotation directe à 360 degrés | ||
| Équipement de sécurité | Vérin d'huile de béquille avec verrouillage hydraulique, vérin de bras de travail avec vanne d'équilibrage bidirectionnelle | ||
| Accessoires principaux | 1 N° de vérin d'huile de flèche principale (marque CLW) | ||
| 1 N° de vérin d'huile de deuxième flèche (marque CLW) | 1 N° de vérin d'huile de troisième flèche (marque CLW) | ||
| 2 Nos de vérins d'huile transversaux (marque CLW) | |||
| 4 Nos de vérins d'huile de béquilles (marque CLW) | |||
| 1 ensemble de pompe hydraulique | |||
| 2 ensembles de moteurs hydrauliques | |||
| 3 ensembles de vannes hydrauliques multivoies ; | |||
| 1 ensemble de vanne d'équilibrage bidirectionnelle ; | |||
| Réducteur de vitesse | |||
| Manomètre | |||
| Verrouillage hydraulique | |||
| 72 pièces de tuyauterie d'huile haute pression de φ8 ; | |||
| 20 pièces de | |||
|
φ 13 Tuyauterie d'huile haute pression ; |
|||
Personne à contacter: Mr. Yang
Téléphone: +86 18672998342
Télécopieur: 86-27-84766488